← Alle Ligen

Brasilien · Zweite Liga
Serie B (Brasilien)
Die zweite Liga Brasiliens, in der jede Saison vier Klubs auf- und vier absteigen. Dieser Wechsel, die großen Entfernungen zwischen den Städten und starke Heimbilanzen machen sie zu einer der am wenigsten vorhersehbaren Ligen, die wir abdecken.
- Saison 2026
- 20 Klubs
- Saison im Kalenderjahr
Serie B (Brasilien) Saisons: frühere Tabellen und Meister
6 Saisons der Serie B (Brasilien) in Keplers Daten, 2021 bis 2026, im Schnitt 2,17 Tore pro Spiel.
An der Tabellenspitze: 2025 Coritiba, 2024 Santos, 2023 Vitória, 2022 Cruzeiro, 2021 Botafogo.
Saisons der Serie B
| Saison | Tabellenspitze | Pkt. | Spiele | Tore pro Spiel | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege | Beide treffen | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Läuft | 62 | 340 | 2,32 | 44% | 28% | 28% | 47% | 42% | |
| 2025 | 68 | 380 | 2,22 | 46% | 31% | 24% | 50% | 40% | |
| 2024 | 68 | 380 | 2,19 | 52% | 26% | 22% | 44% | 37% | |
| 2023 | 72 | 380 | 2,09 | 46% | 29% | 25% | 41% | 37% | |
| 2022 | 78 | 380 | 2,02 | 50% | 32% | 18% | 44% | 33% | |
| 2021 | 70 | 380 | 2,17 | 43% | 30% | 26% | 45% | 39% |
Nur reguläre Saison: Play-offs und Runden nach einer Ligateilung sind nicht enthalten, Punktabzüge ebenfalls nicht.