Loading
Início: sex., 19 de set. de 2025 · 18:30 UTC
VfB Stuttgart venceu 5, empatou 1 e perdeu 4 dos últimos 10 jogos, com média de 2,0 gols marcados e 1,4 sofridos (1,77 gols esperados a favor, 1,16 contra).
St. Pauli venceu 3, empatou 5 e perdeu 2 dos últimos 10 jogos, com média de 1,3 gols marcados e 1,2 sofridos (1,47 gols esperados a favor, 1,60 contra).
Ambas marcaram em 50% dos jogos recentes com VfB Stuttgart e em 60% dos jogos com St. Pauli; 70% e 40% tiveram mais de 2,5 gols.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | ASC Freiburg | 1-3 | 0.93 | 1.64 | 2 | 6 | 1 | 54% |
| 08-30 | HBorussia Mönchengladbach | 1-0 | 1.38 | 1.69 | 5 | 6 | 6 | 51% |
| 08-23 | AFC Union Berlin | 1-2 | 1.22 | 0.84 | 6 | 2 | 11 | 75% |
| 05-17 | ARB Leipzig | 3-2 | 2.26 | 1.55 | 7 | 5 | 8 | 51% |
| 05-11 | HFC Augsburg | 4-0 | 3.71 | 0.60 | 11 | 0 | 11 | 71% |
| 05-03 | ASt. Pauli | 1-0 | 2.90 | 0.68 | 8 | 1 | 4 | 70% |
| 04-25 | HFC Heidenheim | 0-1 | 0.76 | 0.75 | 3 | 2 | 6 | 70% |
| 04-19 | AFC Union Berlin | 4-4 | 1.70 | 1.59 | 6 | 5 | 5 | 78% |
| 04-13 | HWerder Bremen | 1-2 | 1.27 | 1.51 | 4 | 5 | 3 | 48% |
| 04-05 | AVfL Bochum 1848 | 4-0 | 1.60 | 0.70 | 6 | 2 | 4 | 46% |
| Média | 2.0-1.4 | 1.77 | 1.16 | 5.8 | 3.4 | 5.9 | 61% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | HFC Augsburg | 2-1 | 2.21 | 1.65 | 7 | 5 | 3 | 57% |
| 08-29 | AHamburger SV | 2-0 | 1.62 | 0.89 | 6 | 2 | 5 | 52% |
| 08-23 | HBorussia Dortmund | 3-3 | 2.23 | 2.77 | 7 | 7 | 5 | 51% |
| 05-17 | HVfL Bochum 1848 | 0-2 | 0.67 | 1.87 | 2 | 6 | 7 | 58% |
| 05-11 | AEintracht Frankfurt | 2-2 | 1.10 | 1.54 | 2 | 5 | 1 | 27% |
| 05-03 | HVfB Stuttgart | 0-1 | 0.68 | 2.90 | 1 | 8 | 4 | 30% |
| 04-27 | AWerder Bremen | 0-0 | 1.25 | 1.02 | 4 | 2 | 3 | 49% |
| 04-20 | HBayer 04 Leverkusen | 1-1 | 1.38 | 1.30 | 5 | 4 | 4 | 42% |
| 04-12 | AHolstein Kiel | 2-1 | 1.92 | 0.86 | 6 | 2 | 3 | 48% |
| 04-06 | HBorussia Mönchengladbach | 1-1 | 1.59 | 1.21 | 9 | 3 | 11 | 64% |
| Média | 1.3-1.2 | 1.47 | 1.60 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 48% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 14