Loading
Início: sex., 7 de out. de 2022 · 18:30 UTC
TSG Hoffenheim venceu 4, empatou 2 e perdeu 4 dos últimos 10 jogos, com média de 1,6 gols marcados e 1,7 sofridos (1,73 gols esperados a favor, 1,67 contra).
Werder Bremen venceu 5, empatou 3 e perdeu 2 dos últimos 10 jogos, com média de 2,3 gols marcados e 1,3 sofridos (1,70 gols esperados a favor, 1,58 contra).
Ambas marcaram em 60% dos jogos recentes com TSG Hoffenheim e em 60% dos jogos com Werder Bremen; 60% e 60% tiveram mais de 2,5 gols. Os dois times vêm fazendo jogos abertos.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | AHertha BSC | 1-1 | 1.09 | 1.55 | 4 | 5 | 6 | 57% |
| 09-18 | HSC Freiburg | 0-0 | 0.94 | 1.14 | 3 | 4 | 5 | 49% |
| 09-10 | HFSV Mainz 05 | 4-1 | 2.91 | 0.81 | 9 | 2 | 7 | 65% |
| 09-02 | ABorussia Dortmund | 0-1 | 0.74 | 1.53 | 2 | 5 | 8 | 50% |
| 08-27 | HFC Augsburg | 1-0 | 1.24 | 0.61 | 5 | 1 | 4 | 49% |
| 08-20 | ABayer 04 Leverkusen | 3-0 | 1.75 | 0.84 | 5 | 3 | 1 | 44% |
| 08-13 | HVfL Bochum 1848 | 3-2 | 5.01 | 1.51 | 12 | 5 | 8 | 58% |
| 08-06 | ABorussia Mönchengladbach | 1-3 | 0.83 | 1.98 | 1 | 7 | 1 | 38% |
| 05-14 | ABorussia Mönchengladbach | 1-5 | 0.86 | 3.37 | 2 | 9 | 2 | 45% |
| 05-07 | HBayer 04 Leverkusen | 2-4 | 1.93 | 3.34 | 7 | 9 | 6 | 46% |
| Média | 1.6-1.7 | 1.73 | 1.67 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 50% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | HBorussia Mönchengladbach | 5-1 | 2.74 | 2.92 | 8 | 8 | 4 | 47% |
| 09-17 | ABayer 04 Leverkusen | 1-1 | 1.92 | 1.98 | 7 | 7 | 6 | 49% |
| 09-09 | HFC Augsburg | 0-1 | 2.20 | 1.24 | 7 | 6 | 3 | 70% |
| 09-03 | AVfL Bochum 1848 | 2-0 | 2.53 | 0.99 | 7 | 5 | 3 | 51% |
| 08-28 | HEintracht Frankfurt | 3-4 | 1.21 | 2.17 | 4 | 7 | 5 | 55% |
| 08-20 | ABorussia Dortmund | 3-2 | 1.93 | 1.22 | 7 | 4 | 5 | 51% |
| 08-13 | HVfB Stuttgart | 2-2 | 1.21 | 1.84 | 3 | 7 | 2 | 56% |
| 08-06 | AVfL Wolfsburg | 2-2 | 0.98 | 0.96 | 4 | 3 | 5 | 42% |
| 05-15 | HJahn Regensburg | 2-0 | 1.15 | 1.29 | 4 | 5 | 5 | 46% |
| 05-08 | AErzgebirge Aue | 3-0 | 1.09 | 1.20 | 5 | 5 | 10 | 62% |
| Média | 2.3-1.3 | 1.70 | 1.58 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 53% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 10