Loading
Início: sáb., 22 de ago. de 2026 · 14:00 UTCEstádio: Vale Park, Stoke-on-Trent
Port Vale venceu 3, empatou 2 e perdeu 5 dos últimos 10 jogos, com média de 0,7 gols marcados e 1,3 sofridos (0,89 gols esperados a favor, 1,14 contra).
Tranmere Rovers venceu 2, empatou 2 e perdeu 6 dos últimos 10 jogos, com média de 0,8 gols marcados e 1,4 sofridos (1,08 gols esperados a favor, 1,26 contra).
Ambas marcaram em 30% dos jogos recentes com Port Vale e em 40% dos jogos com Tranmere Rovers; 40% e 40% tiveram mais de 2,5 gols. Os dois times vêm fazendo jogos travados.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | AOldham Athletic | 0-2 | 0.67 | 0.94 | 2 | 3 | 6 | 60% |
| 05-02 | HLincoln City | 0-2 | 0.65 | 1.02 | 1 | 3 | 2 | 58% |
| 04-28 | AStockport County | 2-1 | 1.28 | 0.76 | 4 | 2 | 1 | 34% |
| 04-25 | APlymouth Argyle | 1-2 | 0.92 | 0.98 | 5 | 4 | 11 | 73% |
| 04-22 | ACardiff City | 0-1 | 0.90 | 1.01 | 2 | 4 | 6 | 34% |
| 04-19 | HWigan Athletic | 0-0 | 0.96 | 0.83 | 4 | 1 | 8 | 54% |
| 04-16 | APeterborough United | 3-1 | 1.40 | 0.71 | 4 | 3 | 1 | 30% |
| 04-14 | HBarnsley | 0-0 | 0.58 | 0.98 | 1 | 4 | 8 | 47% |
| 04-07 | HRotherham United | 1-0 | 0.78 | 1.59 | 2 | 5 | 4 | 46% |
| 03-28 | AWycombe Wanderers | 0-4 | 0.77 | 2.57 | 2 | 9 | 1 | 48% |
| Média | 0.7-1.3 | 0.89 | 1.14 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 48% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | HShrewsbury Town | 2-0 | 1.44 | 1.55 | 4 | 5 | 3 | 43% |
| 05-02 | HGrimsby Town | 1-1 | 0.83 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | 40% |
| 04-25 | AMilton Keynes Dons | 0-3 | 0.68 | 1.39 | 1 | 6 | 2 | 47% |
| 04-21 | ACheltenham Town | 3-1 | 1.49 | 0.62 | 6 | 1 | 5 | 43% |
| 04-18 | HBristol Rovers | 1-2 | 0.84 | 1.16 | 3 | 4 | 5 | 52% |
| 04-11 | AChesterfield | 1-1 | 1.08 | 0.93 | 4 | 3 | 7 | 32% |
| 04-06 | HColchester United | 0-1 | 1.44 | 1.45 | 6 | 5 | 5 | 39% |
| 04-03 | AShrewsbury Town | 0-1 | 0.65 | 1.41 | 1 | 5 | 5 | 48% |
| 03-21 | HSwindon Town | 0-1 | 1.56 | 1.40 | 6 | 6 | 5 | 33% |
| 03-17 | HHarrogate Town | 0-3 | 0.76 | 1.71 | 2 | 6 | 5 | 50% |
| Média | 0.8-1.4 | 1.08 | 1.26 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 43% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 3