Loading
Início: seg., 21 de abr. de 2025 · 14:00 UTC
Plymouth Argyle venceu 3, empatou 2 e perdeu 5 dos últimos 10 jogos, com média de 1,0 gols marcados e 1,7 sofridos (1,04 gols esperados a favor, 1,26 contra).
Coventry City venceu 6, empatou 1 e perdeu 3 dos últimos 10 jogos, com média de 1,7 gols marcados e 1,3 sofridos (1,47 gols esperados a favor, 1,09 contra).
Ambas marcaram em 60% dos jogos recentes com Plymouth Argyle e em 60% dos jogos com Coventry City; 70% e 60% tiveram mais de 2,5 gols. Os dois times vêm fazendo jogos abertos.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | AMiddlesbrough | 1-2 | 1.63 | 1.87 | 5 | 8 | 1 | 25% |
| 04-12 | HSheffield United | 2-1 | 1.13 | 0.92 | 3 | 3 | 3 | 30% |
| 04-09 | ASwansea City | 0-3 | 1.27 | 2.35 | 3 | 8 | 1 | 30% |
| 04-05 | HNorwich City | 2-1 | 1.51 | 1.15 | 4 | 4 | 2 | 25% |
| 03-29 | AWatford | 0-0 | 0.73 | 0.33 | 1 | 1 | 5 | 28% |
| 03-15 | HDerby County | 2-3 | 0.74 | 1.75 | 3 | 5 | 7 | 58% |
| 03-12 | APortsmouth | 2-1 | 1.19 | 0.85 | 3 | 3 | 0 | 19% |
| 03-08 | HSheffield Wednesday | 0-3 | 0.93 | 1.23 | 2 | 3 | 2 | 50% |
| 03-04 | AHull City | 0-2 | 0.60 | 1.34 | 0 | 5 | 4 | 52% |
| 02-22 | HCardiff City | 1-1 | 0.68 | 0.85 | 1 | 3 | 0 | 59% |
| Média | 1.0-1.7 | 1.04 | 1.26 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 38% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | HWest Bromwich Albion | 2-0 | 1.30 | 0.56 | 4 | 0 | 5 | 54% |
| 04-14 | AHull City | 1-1 | 2.30 | 0.96 | 8 | 3 | 7 | 55% |
| 04-09 | HPortsmouth | 1-0 | 1.04 | 0.73 | 3 | 1 | 5 | 65% |
| 04-05 | HBurnley | 1-2 | 1.56 | 1.56 | 4 | 6 | 1 | 50% |
| 03-28 | ASheffield United | 1-3 | 1.27 | 1.60 | 4 | 6 | 2 | 59% |
| 03-15 | HSunderland | 3-0 | 1.38 | 0.85 | 5 | 1 | 6 | 55% |
| 03-11 | ADerby County | 0-2 | 0.88 | 0.87 | 4 | 2 | 8 | 69% |
| 03-08 | HStoke City | 3-2 | 0.87 | 1.29 | 3 | 4 | 7 | 58% |
| 03-01 | AOxford United | 3-2 | 1.59 | 1.39 | 6 | 4 | 11 | 51% |
| 02-22 | HPreston North End | 2-1 | 2.53 | 1.12 | 9 | 3 | 10 | 52% |
| Média | 1.7-1.3 | 1.47 | 1.09 | 5.0 | 3.0 | 6.2 | 57% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 21