Loading
Início: sex., 8 de mai. de 2026 · 16:30 UTC
Paderborn venceu 5, empatou 3 e perdeu 2 dos últimos 10 jogos, com média de 2,2 gols marcados e 1,9 sofridos (1,57 gols esperados a favor, 1,75 contra).
Karlsruher SC venceu 5, empatou 1 e perdeu 4 dos últimos 10 jogos, com média de 1,9 gols marcados e 1,8 sofridos (1,55 gols esperados a favor, 1,85 contra).
Ambas marcaram em 90% dos jogos recentes com Paderborn e em 70% dos jogos com Karlsruher SC; 70% e 90% tiveram mais de 2,5 gols. Os dois times vêm fazendo jogos abertos.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | AElversberg | 1-5 | 1.82 | 1.96 | 6 | 5 | 5 | 58% |
| 04-26 | HSchalke 04 | 2-3 | 1.27 | 2.84 | 4 | 7 | 7 | 45% |
| 04-18 | AHannover 96 | 1-1 | 1.85 | 0.88 | 6 | 2 | 3 | 35% |
| 04-12 | HMagdeburg | 4-3 | 1.56 | 2.54 | 5 | 9 | 4 | 42% |
| 04-05 | ASpVgg Greuther Fürth | 2-0 | 1.04 | 0.88 | 4 | 3 | 4 | 44% |
| 03-21 | HDynamo Dresden | 2-1 | 1.04 | 2.40 | 4 | 8 | 4 | 53% |
| 03-14 | ADSC Arminia Bielefeld | 2-2 | 1.40 | 3.26 | 4 | 9 | 1 | 60% |
| 03-07 | HEintracht Braunschweig | 1-1 | 0.95 | 0.92 | 5 | 3 | 9 | 68% |
| 02-28 | AKaiserslautern | 2-1 | 1.74 | 0.85 | 5 | 2 | 2 | 52% |
| 02-22 | HHertha BSC | 5-2 | 3.07 | 1.00 | 9 | 3 | 4 | 54% |
| Média | 2.2-1.9 | 1.57 | 1.75 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 51% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | HDarmstadt 98 | 2-1 | 1.98 | 0.88 | 8 | 3 | 5 | 47% |
| 04-25 | HHannover 96 | 1-3 | 0.86 | 1.96 | 2 | 6 | 3 | 50% |
| 04-17 | AElversberg | 0-3 | 0.90 | 4.28 | 2 | 10 | 1 | 64% |
| 04-10 | HDSC Arminia Bielefeld | 4-1 | 1.81 | 0.87 | 6 | 5 | 4 | 40% |
| 04-05 | ASchalke 04 | 0-1 | 0.95 | 1.27 | 2 | 5 | 3 | 48% |
| 03-20 | HSpVgg Greuther Fürth | 3-1 | 1.41 | 0.80 | 4 | 2 | 3 | 49% |
| 03-15 | AKaiserslautern | 0-3 | 0.84 | 2.71 | 2 | 8 | 2 | 55% |
| 03-08 | HDynamo Dresden | 3-3 | 1.70 | 1.95 | 6 | 6 | 7 | 49% |
| 03-01 | AMagdeburg | 3-1 | 2.63 | 2.63 | 7 | 9 | 2 | 37% |
| 02-21 | HHolstein Kiel | 3-1 | 2.45 | 1.11 | 7 | 4 | 3 | 32% |
| Média | 1.9-1.8 | 1.55 | 1.85 | 4.6 | 5.8 | 3.3 | 47% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 6