Loading
Início: sáb., 24 de jan. de 2026 · 15:00 UTC
Harrogate Town venceu 0, empatou 3 e perdeu 7 dos últimos 10 jogos, com média de 0,3 gols marcados e 1,6 sofridos (0,95 gols esperados a favor, 1,63 contra).
Gillingham venceu 1, empatou 7 e perdeu 2 dos últimos 10 jogos, com média de 1,4 gols marcados e 1,6 sofridos (1,40 gols esperados a favor, 1,31 contra).
Ambas marcaram em 30% dos jogos recentes com Harrogate Town e em 80% dos jogos com Gillingham; 10% e 50% tiveram mais de 2,5 gols.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | AShrewsbury Town | 0-1 | 0.62 | 1.78 | 1 | 8 | 4 | 38% |
| 01-10 | ACrewe Alexandra | 1-1 | 1.40 | 0.87 | 4 | 4 | 3 | 38% |
| 01-01 | HTranmere Rovers | 0-2 | 0.55 | 1.95 | 2 | 7 | 10 | 53% |
| 12-29 | AAccrington Stanley | 0-1 | 1.00 | 1.44 | 3 | 8 | 3 | 45% |
| 12-26 | ASalford City | 0-1 | 0.88 | 2.42 | 2 | 9 | 3 | 39% |
| 12-20 | HMilton Keynes Dons | 0-4 | 0.81 | 3.29 | 2 | 9 | 2 | 49% |
| 12-13 | ACheltenham Town | 1-1 | 2.05 | 0.77 | 7 | 2 | 5 | 46% |
| 12-09 | HAccrington Stanley | 0-2 | 0.73 | 1.15 | 1 | 4 | 3 | 53% |
| 11-29 | ABarnet | 1-1 | 0.74 | 1.29 | 2 | 5 | 3 | 47% |
| 11-22 | HWalsall | 0-2 | 0.74 | 1.35 | 1 | 6 | 2 | 55% |
| Média | 0.3-1.6 | 0.95 | 1.63 | 2.5 | 6.2 | 3.8 | 46% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | HNewport County | 3-2 | 2.04 | 1.86 | 6 | 7 | 4 | 56% |
| 01-01 | ASwindon Town | 0-2 | 0.96 | 0.61 | 4 | 2 | 8 | 49% |
| 12-29 | HColchester United | 1-1 | 1.16 | 1.46 | 4 | 5 | 6 | 44% |
| 12-26 | HCambridge United | 1-1 | 1.37 | 0.71 | 6 | 1 | 6 | 54% |
| 12-20 | AFleetwood Town | 1-2 | 0.68 | 1.40 | 1 | 6 | 3 | 41% |
| 12-13 | HBarrow | 2-2 | 1.15 | 1.07 | 4 | 3 | 4 | 44% |
| 12-06 | AColchester United | 0-0 | 0.95 | 1.02 | 3 | 2 | 6 | 48% |
| 11-29 | AShrewsbury Town | 3-3 | 0.83 | 1.52 | 3 | 5 | 9 | 67% |
| 11-22 | HBarnet | 1-1 | 1.60 | 1.09 | 5 | 4 | 2 | 48% |
| 11-15 | HCrawley Town | 2-2 | 3.24 | 2.36 | 9 | 9 | 8 | 38% |
| Média | 1.4-1.6 | 1.40 | 1.31 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 49% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 8