Início: sáb., 14 de nov. de 2026 · 17:30 UTC
Fleetwood Town venceu 2, empatou 4 e perdeu 4 dos últimos 10 jogos, com média de 1,3 gols marcados e 1,5 sofridos (1,13 gols esperados a favor, 1,14 contra). Fleetwood Town ainda tem outros jogos antes deste, a começar por Exeter City em 24 de outubro, então os números aqui serão atualizados conforme esses resultados saírem.
Tranmere Rovers venceu 2, empatou 5 e perdeu 3 dos últimos 10 jogos, com média de 1,2 gols marcados e 1,4 sofridos (1,39 gols esperados a favor, 1,20 contra). Tranmere Rovers ainda tem outros jogos antes deste, a começar por Crawley Town em 24 de outubro, então os números aqui serão atualizados conforme esses resultados saírem.
Ambas marcaram em 70% dos jogos recentes com Fleetwood Town e em 60% dos jogos com Tranmere Rovers; 40% e 40% tiveram mais de 2,5 gols. Os dois times vêm fazendo jogos travados.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | ACheltenham Town | 2-4 | 1.05 | 1.51 | 4 | 5 | 5 | 57% |
| 10-17 | HRotherham United | 2-0 | 1.10 | 0.53 | 5 | 0 | 9 | 54% |
| 10-10 | HWalsall | 1-1 | 2.61 | 1.00 | 9 | 2 | 7 | 46% |
| 10-03 | ASalford City | 0-1 | 0.67 | 0.77 | 1 | 3 | 4 | 46% |
| 09-26 | HRochdale | 1-2 | 1.19 | 1.95 | 5 | 6 | 5 | 54% |
| 09-19 | ABarnet | 1-3 | 1.02 | 1.96 | 4 | 6 | 6 | 57% |
| 09-12 | ANewport County | 1-1 | 0.94 | 0.64 | 3 | 2 | 3 | 51% |
| 09-05 | HShrewsbury Town | 2-0 | 0.86 | 0.69 | 3 | 1 | 3 | 50% |
| 09-01 | HOldham Athletic | 1-1 | 0.76 | 0.98 | 3 | 3 | 7 | 59% |
| 08-29 | AGrimsby Town | 2-2 | 1.09 | 1.35 | 4 | 5 | 5 | 42% |
| Média | 1.3-1.5 | 1.13 | 1.14 | 4.1 | 3.3 | 5.4 | 52% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | ANorthampton Town | 1-0 | 0.70 | 0.76 | 1 | 4 | 6 | 36% |
| 10-17 | HBarnet | 1-2 | 1.83 | 0.90 | 5 | 3 | 2 | 45% |
| 10-10 | HRochdale | 1-1 | 1.06 | 0.74 | 4 | 1 | 5 | 41% |
| 10-03 | AChesterfield | 2-4 | 1.14 | 2.57 | 3 | 10 | 1 | 34% |
| 09-26 | HWalsall | 1-1 | 3.50 | 0.94 | 11 | 2 | 6 | 45% |
| 09-19 | AExeter City | 0-0 | 0.60 | 0.99 | 1 | 3 | 2 | 57% |
| 09-12 | AGillingham | 0-2 | 0.97 | 1.66 | 3 | 5 | 5 | 53% |
| 09-05 | HOldham Athletic | 2-0 | 1.45 | 1.21 | 4 | 6 | 2 | 48% |
| 09-01 | HRotherham United | 2-2 | 1.38 | 1.01 | 4 | 3 | 2 | 44% |
| 08-29 | ANewport County | 2-2 | 1.25 | 1.21 | 5 | 4 | 6 | 59% |
| Média | 1.2-1.4 | 1.39 | 1.20 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 46% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.