Loading
Início: ter., 3 de fev. de 2026 · 19:45 UTC
Burton Albion venceu 2, empatou 3 e perdeu 5 dos últimos 10 jogos, com média de 1,4 gols marcados e 1,7 sofridos (1,19 gols esperados a favor, 1,28 contra).
Doncaster Rovers venceu 2, empatou 2 e perdeu 6 dos últimos 10 jogos, com média de 1,4 gols marcados e 2,1 sofridos (1,43 gols esperados a favor, 1,61 contra).
Ambas marcaram em 60% dos jogos recentes com Burton Albion e em 50% dos jogos com Doncaster Rovers; 70% e 50% tiveram mais de 2,5 gols.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | HCardiff City | 2-2 | 0.85 | 0.90 | 2 | 3 | 4 | 40% |
| 01-27 | ABolton Wanderers | 1-2 | 0.62 | 1.98 | 1 | 6 | 4 | 43% |
| 01-22 | ALincoln City | 1-2 | 0.86 | 1.22 | 2 | 4 | 5 | 55% |
| 01-17 | HHuddersfield Town | 3-1 | 1.68 | 1.35 | 6 | 5 | 3 | 33% |
| 01-04 | APlymouth Argyle | 0-3 | 0.71 | 1.26 | 2 | 6 | 4 | 34% |
| 01-01 | AReading | 0-2 | 0.86 | 1.16 | 2 | 4 | 3 | 48% |
| 12-29 | HWigan Athletic | 0-2 | 1.27 | 2.27 | 5 | 6 | 7 | 56% |
| 12-26 | HNorthampton Town | 5-1 | 2.55 | 0.68 | 8 | 2 | 5 | 50% |
| 12-20 | AStevenage | 2-2 | 1.40 | 1.17 | 4 | 4 | 2 | 40% |
| 12-13 | HWycombe Wanderers | 0-0 | 1.08 | 0.83 | 4 | 2 | 6 | 46% |
| Média | 1.4-1.7 | 1.19 | 1.28 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 45% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | ABradford City | 0-1 | 1.24 | 1.06 | 4 | 4 | 3 | 48% |
| 01-27 | HLeyton Orient | 3-0 | 1.81 | 0.71 | 7 | 1 | 3 | 40% |
| 01-24 | HWigan Athletic | 3-3 | 1.76 | 2.11 | 9 | 7 | 13 | 48% |
| 01-17 | AAFC Wimbledon | 1-0 | 1.11 | 0.75 | 3 | 2 | 4 | 44% |
| 01-01 | HBolton Wanderers | 1-1 | 2.01 | 0.73 | 6 | 1 | 3 | 42% |
| 12-29 | AStockport County | 2-4 | 1.83 | 2.28 | 5 | 6 | 3 | 41% |
| 12-26 | ABlackpool | 0-1 | 0.93 | 1.93 | 3 | 6 | 4 | 51% |
| 12-20 | HPlymouth Argyle | 1-5 | 0.73 | 2.24 | 4 | 7 | 15 | 55% |
| 12-13 | ACardiff City | 3-4 | 2.32 | 3.10 | 6 | 9 | 2 | 39% |
| 12-09 | HStockport County | 0-2 | 0.51 | 1.22 | 0 | 5 | 5 | 56% |
| Média | 1.4-2.1 | 1.43 | 1.61 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 46% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.
Jogos nesta temporada: 14