Início: sáb., 31 de out. de 2026 · 12:30 UTCEstádio: University of Bradford Stadium, Bradford
Bradford City venceu 5, empatou 3 e perdeu 2 dos últimos 10 jogos, com média de 0,8 gols marcados e 0,5 sofridos (0,97 gols esperados a favor, 0,76 contra). Bradford City ainda enfrenta Oxford United em 24 de outubro antes deste jogo, então os números aqui serão atualizados quando esse resultado sair.
Huddersfield Town venceu 5, empatou 4 e perdeu 1 dos últimos 10 jogos, com média de 1,9 gols marcados e 1,0 sofridos (2,31 gols esperados a favor, 1,04 contra). Huddersfield Town ainda enfrenta Wigan Athletic em 24 de outubro antes deste jogo, então os números aqui serão atualizados quando esse resultado sair.
Ambas marcaram em 20% dos jogos recentes com Bradford City e em 80% dos jogos com Huddersfield Town; 10% e 60% tiveram mais de 2,5 gols.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | ABurton Albion | 0-0 | 0.64 | 0.91 | 2 | 3 | 13 | 53% |
| 10-17 | HStevenage | 2-0 | 0.66 | 0.73 | 2 | 1 | 9 | 56% |
| 10-10 | HLeyton Orient | 0-0 | 0.42 | 0.60 | 0 | 1 | 11 | 70% |
| 10-03 | AReading | 1-1 | 0.78 | 0.90 | 2 | 3 | 5 | 44% |
| 09-19 | ALuton Town | 1-0 | 1.16 | 0.58 | 3 | 3 | 3 | 36% |
| 09-12 | ANotts County | 1-0 | 1.07 | 0.56 | 3 | 1 | 4 | 49% |
| 09-05 | HMansfield Town | 1-0 | 2.43 | 0.92 | 7 | 2 | 4 | 46% |
| 09-01 | HCambridge United | 1-2 | 1.06 | 0.91 | 5 | 2 | 12 | 65% |
| 08-29 | APlymouth Argyle | 0-2 | 0.59 | 0.76 | 0 | 3 | 6 | 58% |
| 08-20 | ASheffield Wednesday | 1-0 | 0.92 | 0.69 | 4 | 2 | 9 | 40% |
| Média | 0.8-0.5 | 0.97 | 0.76 | 2.8 | 2.1 | 7.6 | 52% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | HPeterborough United | 4-1 | 2.28 | 1.27 | 6 | 4 | 2 | 45% |
| 10-17 | APlymouth Argyle | 2-0 | 2.22 | 0.72 | 7 | 1 | 8 | 42% |
| 10-10 | HSheffield Wednesday | 2-2 | 1.65 | 1.22 | 5 | 5 | 5 | 31% |
| 10-03 | ABurton Albion | 3-1 | 1.95 | 0.92 | 8 | 2 | 15 | 43% |
| 09-19 | ABromley | 1-2 | 2.58 | 1.05 | 8 | 3 | 9 | 69% |
| 09-12 | AMansfield Town | 0-0 | 0.59 | 0.74 | 1 | 1 | 6 | 59% |
| 09-05 | HNotts County | 1-1 | 1.99 | 0.95 | 7 | 3 | 9 | 65% |
| 09-01 | HOxford United | 3-1 | 5.50 | 1.02 | 11 | 2 | 5 | 38% |
| 08-29 | ACambridge United | 2-1 | 1.33 | 1.31 | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 08-22 | AMilton Keynes Dons | 1-1 | 2.97 | 1.24 | 8 | 3 | 4 | 47% |
| Média | 1.9-1.0 | 2.31 | 1.04 | 6.5 | 2.8 | 6.5 | 49% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.