Início: sáb., 21 de nov. de 2026 · 00:00 UTC
Borussia Mönchengladbach venceu 2, empatou 1 e perdeu 7 dos últimos 10 jogos, com média de 1,4 gols marcados e 2,3 sofridos (1,30 gols esperados a favor, 2,55 contra). Borussia Mönchengladbach ainda tem outros jogos antes deste, a começar por VfB Stuttgart em 23 de outubro, então os números aqui serão atualizados conforme esses resultados saírem.
Borussia Dortmund venceu 7, empatou 2 e perdeu 1 dos últimos 10 jogos, com média de 2,0 gols marcados e 0,7 sofridos (1,82 gols esperados a favor, 1,12 contra). Borussia Dortmund ainda tem outros jogos antes deste, a começar por Eintracht Frankfurt em 24 de outubro, então os números aqui serão atualizados conforme esses resultados saírem.
Ambas marcaram em 50% dos jogos recentes com Borussia Mönchengladbach e em 30% dos jogos com Borussia Dortmund; 80% e 50% tiveram mais de 2,5 gols.
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | HTSG Hoffenheim | 1-2 | 0.96 | 2.40 | 3 | 8 | 3 | 48% |
| 10-11 | AFC Köln | 1-2 | 1.60 | 1.90 | 7 | 7 | 6 | 52% |
| 09-19 | HFSV Mainz 05 | 3-4 | 1.95 | 3.12 | 7 | 8 | 6 | 47% |
| 09-12 | ASC Freiburg | 0-5 | 0.67 | 2.72 | 0 | 9 | 2 | 39% |
| 09-05 | HElversberg | 3-4 | 1.24 | 4.09 | 6 | 10 | 13 | 51% |
| 08-29 | ARB Leipzig | 0-3 | 1.08 | 4.25 | 4 | 11 | 6 | 53% |
| 05-16 | HTSG Hoffenheim | 4-0 | 2.05 | 0.80 | 6 | 3 | 2 | 44% |
| 05-09 | AFC Augsburg | 1-3 | 1.08 | 4.31 | 4 | 10 | 2 | 63% |
| 05-03 | HBorussia Dortmund | 1-0 | 1.62 | 0.84 | 4 | 1 | 1 | 51% |
| 04-25 | AVfL Wolfsburg | 0-0 | 0.76 | 1.03 | 2 | 4 | 5 | 56% |
| Média | 1.4-2.3 | 1.30 | 2.55 | 4.3 | 7.1 | 4.6 | 50% | |
| Data | Adversário | Placar | xG | xGA | SoT | SoTA | Escanteios | Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | AFC Union Berlin | 0-0 | 0.86 | 0.46 | 2 | 0 | 5 | 62% |
| 10-09 | HWerder Bremen | 2-2 | 2.04 | 1.19 | 9 | 4 | 9 | 72% |
| 09-19 | AVfB Stuttgart | 1-0 | 0.94 | 1.36 | 2 | 5 | 2 | 44% |
| 09-12 | HPaderborn | 3-0 | 2.44 | 0.52 | 8 | 0 | 7 | 55% |
| 09-05 | ATSG Hoffenheim | 3-2 | 1.50 | 1.25 | 4 | 6 | 3 | 40% |
| 08-29 | HHamburger SV | 2-0 | 1.94 | 1.08 | 7 | 3 | 3 | 56% |
| 05-16 | AWerder Bremen | 2-0 | 3.51 | 0.97 | 9 | 3 | 5 | 49% |
| 05-08 | HEintracht Frankfurt | 3-2 | 2.78 | 1.22 | 8 | 4 | 6 | 56% |
| 05-03 | ABorussia Mönchengladbach | 0-1 | 0.84 | 1.62 | 1 | 4 | 1 | 49% |
| 04-26 | HSC Freiburg | 4-0 | 1.40 | 1.54 | 5 | 4 | 5 | 61% |
| Média | 2.0-0.7 | 1.82 | 1.12 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | 54% | |
xG: gols esperados · FnG: finalizações no gol · O que é xG (gols esperados)? →
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+.