← Todas as ligas

Polônia · Primeira divisão
Ekstraklasa
A primeira divisão da Polônia: competitiva, física e sem um clube dominante, com o título mudando de mãos com frequência nas últimas temporadas. É acompanhada bem menos de perto que as grandes ligas da Europa, e isso é parte do motivo de a cobrirmos.
- Temporada 2026/2027
- 18 clubes
- Temporada de agosto a maio
Ekstraklasa: temporadas, tabelas e campeões
6 temporadas do campeonato Ekstraklasa nos dados do Kepler, de 2021/2022 a 2026/2027, com média de 2,72 gols por jogo.
Primeiros colocados: 2025/2026 Lech Poznań, 2024/2025 Lech Poznań, 2023/2024 Jagiellonia Białystok, 2022/2023 Raków Częstochowa, 2021/2022 Lech Poznań.
Ekstraklasa: temporadas
| Temporada | Primeiro colocado | Pts | Jogos | Gols por jogo | Vitórias em casa | Empates | Vitórias fora | Ambas marcam | Mais de 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Em andamento | 26 | 97 | 2,96 | 46% | 23% | 31% | 65% | 60% | |
| 2025/2026 | 60 | 306 | 2,74 | 45% | 28% | 27% | 58% | 52% | |
| 2024/2025 | 70 | 306 | 2,76 | 45% | 25% | 30% | 56% | 50% | |
| 2023/2024 | 63 | 306 | 2,69 | 44% | 30% | 26% | 54% | 49% | |
| 2022/2023 | 75 | 305 | 2,48 | 42% | 27% | 32% | 49% | 45% | |
| 2021/2022 | 74 | 306 | 2,67 | 44% | 28% | 28% | 54% | 50% |
Só a temporada regular: playoffs e fases finais não estão incluídos, nem perdas de pontos.