Calcio d’inizio: sab 10 ott 2026 · 14:00 UTCStadio: Adams Park, High Wycombe
Wycombe Wanderers ha vinto 3, pareggiato 4 e perso 3 delle ultime 10 partite, con una media di 1,9 gol segnati e 2,2 subiti (1,58 expected goals a favore, 1,46 contro).
Luton Town ha vinto 5, pareggiato 2 e perso 3 delle ultime 10 partite, con una media di 1,9 gol segnati e 1,7 subiti (1,26 expected goals a favore, 1,53 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 90% delle partite recenti di Wycombe Wanderers e nel 70% di quelle di Luton Town; il 70% e il 60% sono finite over 2,5. Entrambe giocano partite aperte.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | HReading | 2-2 | 1.24 | 1.52 | 5 | 7 | 5 | 55% |
| 09-19 | AWigan Athletic | 1-0 | 0.63 | 0.73 | 1 | 2 | 5 | 44% |
| 09-12 | ALeyton Orient | 3-2 | 1.94 | 1.12 | 7 | 4 | 9 | 50% |
| 09-05 | HMilton Keynes Dons | 3-3 | 2.22 | 1.21 | 7 | 5 | 5 | 55% |
| 09-01 | HSheffield Wednesday | 1-2 | 1.70 | 2.11 | 6 | 7 | 6 | 49% |
| 08-29 | AStockport County | 1-5 | 1.63 | 1.79 | 5 | 7 | 5 | 35% |
| 08-22 | HPlymouth Argyle | 1-1 | 1.44 | 0.76 | 5 | 3 | 5 | 65% |
| 08-15 | ABlackpool | 1-1 | 1.21 | 2.12 | 4 | 7 | 4 | 42% |
| 05-02 | HRotherham United | 3-2 | 2.35 | 1.08 | 9 | 3 | 14 | 54% |
| 04-25 | ALincoln City | 3-4 | 1.45 | 2.16 | 7 | 7 | 10 | 67% |
| Media | 1.9-2.2 | 1.58 | 1.46 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 52% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | HBradford City | 0-1 | 0.57 | 1.16 | 3 | 3 | 14 | 64% |
| 09-10 | AStevenage | 1-2 | 0.84 | 1.12 | 2 | 3 | 4 | 70% |
| 09-05 | HLeyton Orient | 1-1 | 1.62 | 1.16 | 7 | 3 | 7 | 53% |
| 09-02 | HStockport County | 2-0 | 1.84 | 0.76 | 5 | 2 | 2 | 38% |
| 08-30 | AMansfield Town | 2-5 | 1.02 | 2.05 | 4 | 6 | 7 | 58% |
| 08-22 | HNotts County | 2-2 | 1.04 | 1.22 | 4 | 4 | 8 | 58% |
| 08-15 | AReading | 4-3 | 1.79 | 1.34 | 5 | 5 | 2 | 59% |
| 05-02 | ABolton Wanderers | 3-2 | 1.71 | 4.77 | 5 | 12 | 3 | 44% |
| 04-25 | HBarnsley | 2-1 | 1.07 | 0.74 | 4 | 2 | 9 | 50% |
| 04-21 | ARotherham United | 2-0 | 1.06 | 0.94 | 4 | 3 | 6 | 64% |
| Media | 1.9-1.7 | 1.26 | 1.53 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 56% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 4