Calcio d’inizio: sab 10 ott 2026 · 11:30 UTCStadio: Swansea.com Stadium, Swansea
Swansea City ha vinto 6, pareggiato 3 e perso 1 delle ultime 10 partite, con una media di 1,7 gol segnati e 0,8 subiti (1,67 expected goals a favore, 1,19 contro).
Norwich City ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 6 delle ultime 10 partite, con una media di 1,8 gol segnati e 2,0 subiti (1,56 expected goals a favore, 1,46 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 60% delle partite recenti di Swansea City e nel 80% di quelle di Norwich City; il 60% e il 80% sono finite over 2,5. Entrambe giocano partite aperte.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | ALincoln City | 2-1 | 1.20 | 1.26 | 4 | 4 | 0 | 68% |
| 09-12 | HBurnley | 3-1 | 2.35 | 1.47 | 7 | 6 | 3 | 54% |
| 09-08 | ASouthampton | 1-3 | 0.74 | 1.26 | 2 | 4 | 3 | 52% |
| 09-05 | HWrexham | 0-0 | 0.97 | 0.79 | 3 | 1 | 5 | 61% |
| 09-01 | HWatford | 2-0 | 2.19 | 1.19 | 8 | 3 | 5 | 60% |
| 08-29 | ADerby County | 3-0 | 4.86 | 0.54 | 12 | 0 | 6 | 53% |
| 08-22 | HSheffield United | 0-0 | 0.64 | 0.84 | 1 | 2 | 6 | 69% |
| 08-15 | AStoke City | 2-1 | 1.03 | 0.97 | 3 | 2 | 5 | 59% |
| 05-02 | HCharlton Athletic | 3-1 | 1.80 | 1.05 | 8 | 3 | 10 | 72% |
| 04-25 | ANorwich City | 1-1 | 0.91 | 2.53 | 2 | 8 | 2 | 49% |
| Media | 1.7-0.8 | 1.67 | 1.19 | 5.0 | 3.3 | 4.5 | 60% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 | HBolton Wanderers | 3-4 | 1.19 | 1.75 | 4 | 5 | 4 | 59% |
| 09-12 | AMiddlesbrough | 3-4 | 1.43 | 1.84 | 5 | 6 | 5 | 50% |
| 09-09 | HBirmingham City | 2-1 | 1.45 | 0.94 | 6 | 3 | 6 | 51% |
| 09-05 | ASheffield United | 3-1 | 2.66 | 1.18 | 8 | 4 | 4 | 54% |
| 09-01 | AStoke City | 0-1 | 1.35 | 1.11 | 6 | 3 | 5 | 72% |
| 08-29 | HBurnley | 4-1 | 1.61 | 1.07 | 6 | 4 | 3 | 37% |
| 08-22 | AMillwall | 0-3 | 0.82 | 1.98 | 2 | 7 | 3 | 48% |
| 08-15 | HWest Bromwich Albion | 1-2 | 1.78 | 1.36 | 7 | 4 | 8 | 54% |
| 05-02 | AHull City | 1-2 | 0.76 | 2.49 | 2 | 6 | 7 | 65% |
| 04-25 | HSwansea City | 1-1 | 2.53 | 0.91 | 8 | 2 | 5 | 51% |
| Media | 1.8-2.0 | 1.56 | 1.46 | 5.4 | 4.4 | 5.0 | 54% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 7