Loading
Calcio d’inizio: gio 26 dic 2024 · 15:00 UTC
Reading ha vinto 4, pareggiato 3 e perso 3 delle ultime 10 partite, con una media di 1,3 gol segnati e 1,5 subiti (1,49 expected goals a favore, 1,50 contro).
Northampton Town ha vinto 2, pareggiato 3 e perso 5 delle ultime 10 partite, con una media di 0,8 gol segnati e 1,6 subiti (1,02 expected goals a favore, 1,33 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 60% delle partite recenti di Reading e nel 40% di quelle di Northampton Town; il 60% e il 60% sono finite over 2,5. Entrambe giocano partite aperte.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | ALincoln City | 0-2 | 0.87 | 1.85 | 1 | 7 | 0 | 36% |
| 12-14 | HBlackpool | 0-3 | 0.63 | 2.88 | 2 | 8 | 7 | 59% |
| 12-07 | AWycombe Wanderers | 1-1 | 1.47 | 0.78 | 6 | 3 | 5 | 48% |
| 12-03 | HCambridge United | 3-0 | 2.61 | 0.96 | 9 | 3 | 6 | 67% |
| 11-26 | ABarnsley | 2-2 | 0.96 | 1.24 | 3 | 6 | 4 | 48% |
| 11-23 | APeterborough United | 2-1 | 2.03 | 1.29 | 6 | 6 | 2 | 38% |
| 11-09 | AStevenage | 1-1 | 2.41 | 0.92 | 9 | 2 | 7 | 65% |
| 10-29 | AStockport County | 1-4 | 0.80 | 2.87 | 1 | 9 | 2 | 43% |
| 10-26 | HBristol Rovers | 1-0 | 1.75 | 0.97 | 6 | 4 | 4 | 59% |
| 10-22 | AExeter City | 2-1 | 1.35 | 1.23 | 5 | 5 | 5 | 37% |
| Media | 1.3-1.5 | 1.49 | 1.50 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 50% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | HCharlton Athletic | 0-5 | 0.68 | 2.54 | 1 | 7 | 2 | 49% |
| 12-14 | ARotherham United | 0-3 | 1.03 | 1.85 | 3 | 6 | 1 | 54% |
| 12-09 | HPeterborough United | 2-1 | 0.85 | 1.23 | 3 | 4 | 7 | 37% |
| 12-03 | AStevenage | 0-2 | 0.64 | 0.74 | 0 | 5 | 2 | 23% |
| 11-26 | AWigan Athletic | 1-2 | 1.80 | 1.89 | 6 | 8 | 4 | 47% |
| 11-23 | HCambridge United | 0-0 | 0.58 | 0.87 | 1 | 3 | 4 | 55% |
| 11-16 | ABlackpool | 0-0 | 1.12 | 1.32 | 4 | 4 | 6 | 47% |
| 11-09 | ABirmingham City | 1-1 | 1.22 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 22% |
| 10-29 | ALincoln City | 1-2 | 1.29 | 1.34 | 3 | 5 | 0 | 48% |
| 10-26 | HCrawley Town | 3-0 | 0.97 | 0.77 | 4 | 3 | 8 | 35% |
| Media | 0.8-1.6 | 1.02 | 1.33 | 2.8 | 4.8 | 3.6 | 42% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 7