Calcio d’inizio: sab 7 nov 2026 · 15:00 UTCStadio: MATRADE Loftus Road, London
Queens Park Rangers ha vinto 3, pareggiato 5 e perso 2 delle ultime 10 partite, con una media di 1,2 gol segnati e 1,1 subiti (1,52 expected goals a favore, 1,26 contro). Queens Park Rangers ha ancora altre partite prima di questa, a partire da quella contro Swansea City il 24 ottobre, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quei risultati.
Lincoln City ha vinto 3, pareggiato 3 e perso 4 delle ultime 10 partite, con una media di 0,8 gol segnati e 1,7 subiti (1,07 expected goals a favore, 1,31 contro). Lincoln City ha ancora altre partite prima di questa, a partire da quella contro Burnley il 24 ottobre, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quei risultati.
Entrambe le squadre hanno segnato nel 60% delle partite recenti di Queens Park Rangers e nel 40% di quelle di Lincoln City; il 50% e il 50% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | ABirmingham City | 0-3 | 1.10 | 1.94 | 4 | 5 | 4 | 47% |
| 10-14 | HDerby County | 4-1 | 2.60 | 2.16 | 7 | 6 | 1 | 48% |
| 10-09 | AWest Ham United | 1-1 | 1.21 | 1.48 | 3 | 5 | 1 | 35% |
| 09-19 | HPreston North End | 2-2 | 0.82 | 1.16 | 6 | 3 | 10 | 60% |
| 09-12 | AWest Bromwich Albion | 1-1 | 1.16 | 1.26 | 3 | 5 | 3 | 37% |
| 09-09 | ACharlton Athletic | 0-0 | 0.50 | 0.48 | 2 | 0 | 12 | 72% |
| 09-05 | HMiddlesbrough | 0-1 | 0.92 | 1.66 | 5 | 6 | 12 | 52% |
| 09-02 | HCardiff City | 2-1 | 1.41 | 0.97 | 4 | 3 | 3 | 37% |
| 08-29 | ABlackburn Rovers | 2-1 | 1.65 | 0.83 | 6 | 2 | 2 | 45% |
| 08-22 | HBolton Wanderers | 0-0 | 3.87 | 0.69 | 10 | 0 | 9 | 55% |
| Media | 1.2-1.1 | 1.52 | 1.26 | 5.0 | 3.5 | 5.7 | 49% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | AMillwall | 2-2 | 1.32 | 1.28 | 3 | 6 | 2 | 30% |
| 10-14 | HWest Ham United | 0-6 | 0.57 | 2.83 | 0 | 12 | 3 | 17% |
| 10-10 | ASheffield United | 0-3 | 1.40 | 1.51 | 4 | 5 | 2 | 43% |
| 09-19 | HSwansea City | 1-2 | 1.26 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | 32% |
| 09-15 | ABristol City | 1-0 | 0.97 | 0.78 | 3 | 4 | 4 | 33% |
| 09-12 | APreston North End | 1-0 | 1.06 | 0.61 | 3 | 3 | 3 | 48% |
| 09-05 | HSouthampton | 1-1 | 1.64 | 0.86 | 5 | 4 | 4 | 39% |
| 09-01 | HBlackburn Rovers | 0-0 | 0.53 | 0.74 | 1 | 2 | 5 | 40% |
| 08-29 | ABolton Wanderers | 1-0 | 0.91 | 1.05 | 2 | 6 | 2 | 31% |
| 08-22 | HPortsmouth | 1-3 | 1.05 | 2.22 | 4 | 7 | 8 | 39% |
| Media | 0.8-1.7 | 1.07 | 1.31 | 2.9 | 5.3 | 3.5 | 35% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.