Calcio d’inizio: sab 31 ott 2026 · 12:30 UTCStadio: Home Park, Plymouth
Plymouth Argyle ha vinto 6, pareggiato 0 e perso 4 delle ultime 10 partite, con una media di 1,6 gol segnati e 1,3 subiti (1,65 expected goals a favore, 1,27 contro). Plymouth Argyle gioca ancora contro Cambridge United il 24 ottobre prima di questa partita, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quel risultato.
Reading ha vinto 5, pareggiato 3 e perso 2 delle ultime 10 partite, con una media di 2,0 gol segnati e 0,8 subiti (1,53 expected goals a favore, 1,17 contro). Reading gioca ancora contro Barnsley il 24 ottobre prima di questa partita, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quel risultato.
Entrambe le squadre hanno segnato nel 30% delle partite recenti di Plymouth Argyle e nel 50% di quelle di Reading; il 50% e il 50% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | AStevenage | 0-3 | 0.61 | 2.35 | 1 | 7 | 5 | 51% |
| 10-17 | HHuddersfield Town | 0-2 | 0.72 | 2.22 | 1 | 7 | 2 | 58% |
| 10-10 | HAFC Wimbledon | 2-1 | 3.26 | 1.22 | 9 | 5 | 4 | 55% |
| 10-03 | ALeyton Orient | 2-0 | 2.04 | 1.27 | 7 | 4 | 6 | 43% |
| 09-26 | HBurton Albion | 0-1 | 1.17 | 1.10 | 3 | 3 | 3 | 57% |
| 09-19 | ABlackpool | 4-2 | 2.18 | 1.24 | 9 | 4 | 8 | 48% |
| 09-12 | HBarnsley | 3-0 | 1.24 | 0.44 | 4 | 0 | 4 | 37% |
| 09-05 | ADoncaster Rovers | 3-2 | 3.56 | 0.91 | 9 | 3 | 3 | 44% |
| 09-01 | ALeicester City | 0-2 | 0.99 | 1.32 | 4 | 5 | 9 | 34% |
| 08-29 | HBradford City | 2-0 | 0.76 | 0.59 | 3 | 0 | 8 | 42% |
| Media | 1.6-1.3 | 1.65 | 1.27 | 5.0 | 3.8 | 5.2 | 47% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | HLeyton Orient | 1-0 | 0.87 | 2.06 | 2 | 8 | 3 | 40% |
| 10-17 | AWigan Athletic | 0-1 | 1.89 | 1.10 | 6 | 4 | 5 | 45% |
| 10-10 | AMilton Keynes Dons | 5-1 | 1.85 | 1.18 | 6 | 4 | 5 | 45% |
| 10-03 | HBradford City | 1-1 | 0.90 | 0.78 | 3 | 2 | 9 | 56% |
| 09-26 | AWycombe Wanderers | 2-2 | 1.52 | 1.24 | 7 | 5 | 7 | 45% |
| 09-19 | HNotts County | 2-0 | 2.20 | 0.69 | 7 | 2 | 4 | 48% |
| 09-12 | ACambridge United | 1-2 | 1.13 | 1.46 | 4 | 5 | 3 | 55% |
| 09-05 | HBlackpool | 3-1 | 1.48 | 0.71 | 6 | 1 | 6 | 33% |
| 09-02 | HMansfield Town | 5-0 | 2.37 | 1.60 | 7 | 5 | 5 | 54% |
| 08-22 | AAFC Wimbledon | 0-0 | 1.05 | 0.84 | 3 | 2 | 7 | 63% |
| Media | 2.0-0.8 | 1.53 | 1.17 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 48% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.