Loading
Calcio d’inizio: ven 3 ott 2025 · 18:45 UTC
Paris ha vinto 2, pareggiato 1 e perso 3 delle ultime 6 partite, con una media di 1,7 gol segnati e 2,2 subiti (1,50 expected goals a favore, 1,50 contro).
Lorient ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 6 delle ultime 10 partite, con una media di 1,6 gol segnati e 2,1 subiti (1,48 expected goals a favore, 1,52 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 83% delle partite recenti di Paris e nel 50% di quelle di Lorient; il 67% e il 70% sono finite over 2,5. Entrambe giocano partite aperte.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | ANice | 1-1 | 0.92 | 1.50 | 3 | 5 | 5 | 56% |
| 09-21 | HStrasbourg | 2-3 | 1.67 | 1.52 | 6 | 4 | 4 | 61% |
| 09-14 | ABrest | 2-1 | 1.49 | 2.00 | 4 | 8 | 1 | 54% |
| 08-31 | HMetz | 3-2 | 2.22 | 0.76 | 9 | 2 | 14 | 51% |
| 08-23 | AOlympique Marseille | 2-5 | 1.43 | 2.35 | 4 | 7 | 2 | 39% |
| 08-17 | AAngers SCO | 0-1 | 1.30 | 0.87 | 7 | 2 | 7 | 68% |
| Media | 1.7-2.2 | 1.50 | 1.50 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 55% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | HMonaco | 3-1 | 2.63 | 0.81 | 8 | 2 | 2 | 47% |
| 09-21 | ALe Havre | 1-1 | 1.35 | 0.76 | 4 | 2 | 2 | 40% |
| 09-12 | AOlympique Marseille | 0-4 | 0.88 | 2.06 | 1 | 8 | 0 | 28% |
| 08-30 | HLOSC Lille | 1-7 | 0.96 | 4.25 | 2 | 11 | 3 | 41% |
| 08-24 | HRennes | 4-0 | 1.87 | 0.68 | 7 | 1 | 3 | 51% |
| 08-17 | AAuxerre | 0-1 | 1.06 | 1.01 | 3 | 3 | 4 | 56% |
| 05-19 | HClermont | 5-0 | 2.42 | 1.16 | 10 | 4 | 9 | 44% |
| 05-12 | AOlympique Marseille | 1-3 | 0.85 | 0.94 | 3 | 4 | 5 | 42% |
| 05-03 | ALens | 0-2 | 1.57 | 1.99 | 5 | 6 | 4 | 43% |
| 04-28 | HToulouse | 1-2 | 1.23 | 1.51 | 5 | 5 | 5 | 50% |
| Media | 1.6-2.1 | 1.48 | 1.52 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 44% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 14