Loading
Calcio d’inizio: dom 2 nov 2025 · 12:30 UTC
Paderborn ha vinto 7, pareggiato 2 e perso 1 delle ultime 10 partite, con una media di 1,7 gol segnati e 0,9 subiti (1,79 expected goals a favore, 1,00 contro).
SpVgg Greuther Fürth ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 6 delle ultime 10 partite, con una media di 1,6 gol segnati e 2,8 subiti (1,36 expected goals a favore, 1,70 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 60% delle partite recenti di Paderborn e nel 60% di quelle di SpVgg Greuther Fürth; il 50% e il 80% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | ADynamo Dresden | 2-1 | 1.21 | 0.80 | 4 | 3 | 4 | 54% |
| 10-18 | HDSC Arminia Bielefeld | 4-3 | 3.18 | 0.99 | 9 | 4 | 8 | 50% |
| 10-03 | AEintracht Braunschweig | 2-1 | 0.89 | 0.98 | 3 | 3 | 4 | 52% |
| 09-27 | HKaiserslautern | 2-0 | 3.67 | 1.04 | 11 | 3 | 8 | 69% |
| 09-20 | AHertha BSC | 2-0 | 1.69 | 0.86 | 6 | 3 | 4 | 51% |
| 09-12 | HVfL Bochum 1848 | 1-0 | 1.38 | 1.17 | 5 | 4 | 3 | 63% |
| 08-29 | ANürnberg | 0-0 | 1.05 | 0.63 | 3 | 2 | 5 | 53% |
| 08-23 | HFortuna Düsseldorf | 1-2 | 1.03 | 1.72 | 4 | 6 | 9 | 43% |
| 08-08 | APreußen Münster | 1-1 | 2.85 | 0.97 | 8 | 3 | 5 | 44% |
| 08-02 | HHolstein Kiel | 2-1 | 0.94 | 0.87 | 3 | 2 | 3 | 47% |
| Media | 1.7-0.9 | 1.79 | 1.00 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | 53% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | HKarlsruher SC | 1-4 | 1.05 | 2.22 | 5 | 8 | 9 | 54% |
| 10-19 | AElversberg | 0-6 | 1.62 | 2.57 | 5 | 8 | 3 | 55% |
| 10-05 | HHannover 96 | 2-2 | 1.46 | 1.94 | 5 | 6 | 3 | 42% |
| 09-26 | ASchalke 04 | 0-1 | 0.73 | 1.84 | 2 | 7 | 6 | 41% |
| 09-19 | ADSC Arminia Bielefeld | 3-1 | 2.42 | 1.11 | 7 | 5 | 3 | 32% |
| 09-14 | HKaiserslautern | 0-3 | 0.86 | 1.82 | 3 | 6 | 4 | 36% |
| 08-31 | AMagdeburg | 5-4 | 2.55 | 2.22 | 7 | 7 | 3 | 47% |
| 08-24 | HHolstein Kiel | 0-2 | 0.63 | 1.33 | 2 | 4 | 6 | 55% |
| 08-09 | AEintracht Braunschweig | 2-3 | 0.68 | 1.31 | 4 | 4 | 9 | 60% |
| 08-03 | HDynamo Dresden | 3-2 | 1.63 | 0.67 | 5 | 4 | 4 | 31% |
| Media | 1.6-2.8 | 1.36 | 1.70 | 4.5 | 5.9 | 5.0 | 45% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 12