Loading
Calcio d’inizio: mar 4 mar 2025 · 19:45 UTC
Notts County ha vinto 6, pareggiato 3 e perso 1 delle ultime 10 partite, con una media di 1,6 gol segnati e 0,7 subiti (1,35 expected goals a favore, 1,14 contro).
Barrow ha vinto 3, pareggiato 0 e perso 7 delle ultime 10 partite, con una media di 1,1 gol segnati e 1,6 subiti (1,15 expected goals a favore, 1,24 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 50% delle partite recenti di Notts County e nel 30% di quelle di Barrow; il 40% e il 60% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | AFleetwood Town | 2-2 | 1.60 | 1.44 | 6 | 5 | 7 | 67% |
| 02-22 | HTranmere Rovers | 2-1 | 1.36 | 1.28 | 5 | 6 | 5 | 58% |
| 02-18 | HColchester United | 1-1 | 0.63 | 1.84 | 2 | 6 | 8 | 71% |
| 02-13 | APort Vale | 0-1 | 1.25 | 0.71 | 4 | 1 | 3 | 58% |
| 02-08 | HMorecambe | 2-0 | 2.34 | 1.22 | 8 | 4 | 4 | 64% |
| 02-01 | AGillingham | 2-1 | 0.92 | 1.05 | 3 | 4 | 4 | 55% |
| 01-28 | HCarlisle United | 1-0 | 1.52 | 1.23 | 5 | 4 | 2 | 49% |
| 01-25 | HBromley | 1-1 | 1.37 | 0.98 | 6 | 2 | 6 | 71% |
| 01-18 | AAccrington Stanley | 3-0 | 1.13 | 0.94 | 4 | 2 | 6 | 58% |
| 01-04 | HSwindon Town | 2-0 | 1.39 | 0.73 | 5 | 2 | 4 | 62% |
| Media | 1.6-0.7 | 1.35 | 1.14 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 61% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 | HCarlisle United | 0-1 | 1.33 | 1.04 | 5 | 2 | 4 | 52% |
| 02-22 | ACrewe Alexandra | 0-3 | 0.81 | 2.75 | 2 | 8 | 5 | 34% |
| 02-15 | ACheltenham Town | 2-3 | 0.90 | 1.54 | 2 | 6 | 2 | 38% |
| 02-11 | HMilton Keynes Dons | 2-1 | 1.27 | 0.94 | 5 | 2 | 4 | 28% |
| 02-08 | HGillingham | 3-0 | 2.04 | 0.68 | 7 | 1 | 5 | 52% |
| 02-01 | ANewport County | 0-1 | 1.10 | 0.93 | 5 | 2 | 9 | 54% |
| 01-29 | HDoncaster Rovers | 1-3 | 0.54 | 1.39 | 2 | 5 | 12 | 48% |
| 01-25 | HGrimsby Town | 3-0 | 1.78 | 1.14 | 6 | 4 | 5 | 28% |
| 01-18 | ASwindon Town | 0-2 | 0.79 | 1.03 | 2 | 4 | 4 | 45% |
| 01-04 | HHarrogate Town | 0-2 | 0.92 | 0.96 | 3 | 3 | 7 | 57% |
| Media | 1.1-1.6 | 1.15 | 1.24 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 44% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 10