Calcio d’inizio: sab 28 nov 2026 · 15:00 UTCStadio: Elland Road, Leeds
Leeds United ha vinto 3, pareggiato 5 e perso 2 delle ultime 10 partite, con una media di 1,0 gol segnati e 0,8 subiti (1,20 expected goals a favore, 1,18 contro). Leeds United gioca ancora contro Chelsea il 21 novembre prima di questa partita, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quel risultato.
Coventry City ha vinto 3, pareggiato 0 e perso 7 delle ultime 10 partite, con una media di 1,0 gol segnati e 1,9 subiti (1,13 expected goals a favore, 1,34 contro). Coventry City gioca ancora contro Crystal Palace il 21 novembre prima di questa partita, quindi i suoi dati qui si aggiorneranno con quel risultato.
Entrambe le squadre hanno segnato nel 50% delle partite recenti di Leeds United e nel 40% di quelle di Coventry City; il 20% e il 60% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | HTottenham Hotspur | 1-0 | 1.08 | 1.30 | 4 | 4 | 6 | 39% |
| 10-31 | AAFC Bournemouth | 0-2 | 0.55 | 1.32 | 1 | 5 | 4 | 56% |
| 10-25 | ASunderland | 0-0 | 1.16 | 1.06 | 4 | 4 | 5 | 49% |
| 10-18 | HManchester United | 1-1 | 1.79 | 0.88 | 5 | 3 | 2 | 61% |
| 10-10 | AArsenal | 1-2 | 1.48 | 1.53 | 5 | 5 | 4 | 42% |
| 09-20 | HCrystal Palace | 0-0 | 0.82 | 1.01 | 2 | 4 | 4 | 51% |
| 09-14 | HNewcastle United | 4-1 | 1.69 | 1.45 | 6 | 5 | 5 | 51% |
| 09-05 | ABrighton & Hove Albion | 1-1 | 1.68 | 1.05 | 5 | 5 | 6 | 33% |
| 08-30 | HBrentford | 1-1 | 0.70 | 1.48 | 2 | 5 | 5 | 47% |
| 08-22 | ANottingham Forest | 1-0 | 1.02 | 0.75 | 3 | 2 | 2 | 44% |
| Media | 1.0-0.8 | 1.20 | 1.18 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 47% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | AEverton | 1-3 | 1.13 | 2.61 | 4 | 7 | 2 | 50% |
| 10-31 | HSunderland | 3-1 | 0.98 | 0.80 | 4 | 2 | 4 | 43% |
| 10-24 | HFulham | 0-1 | 0.77 | 1.12 | 2 | 4 | 4 | 36% |
| 10-19 | ATottenham Hotspur | 1-3 | 0.78 | 1.36 | 1 | 5 | 4 | 34% |
| 10-12 | HNewcastle United | 4-1 | 2.06 | 1.41 | 6 | 6 | 2 | 33% |
| 09-19 | ANottingham Forest | 1-0 | 1.00 | 0.64 | 3 | 3 | 2 | 37% |
| 09-13 | HBrighton & Hove Albion | 0-5 | 1.96 | 1.97 | 6 | 7 | 5 | 31% |
| 09-05 | AManchester City | 0-1 | 0.95 | 1.47 | 3 | 4 | 5 | 22% |
| 08-29 | HHull City | 0-1 | 0.91 | 0.84 | 3 | 2 | 6 | 69% |
| 08-21 | AArsenal | 0-3 | 0.72 | 1.17 | 1 | 6 | 2 | 36% |
| Media | 1.0-1.9 | 1.13 | 1.34 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 39% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.