Loading
Calcio d’inizio: sab 30 mar 2024 · 14:30 UTC
Eintracht Frankfurt ha vinto 4, pareggiato 4 e perso 2 delle ultime 10 partite, con una media di 1,6 gol segnati e 1,5 subiti (1,50 expected goals a favore, 1,42 contro).
FC Union Berlin ha vinto 4, pareggiato 2 e perso 4 delle ultime 10 partite, con una media di 0,8 gol segnati e 1,1 subiti (1,15 expected goals a favore, 1,46 contro).
Entrambe le squadre hanno segnato nel 70% delle partite recenti di Eintracht Frankfurt e nel 30% di quelle di FC Union Berlin; il 60% e il 20% sono finite over 2,5.
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | ABorussia Dortmund | 1-3 | 1.85 | 1.33 | 6 | 6 | 3 | 34% |
| 03-10 | HTSG Hoffenheim | 3-1 | 2.23 | 1.04 | 7 | 2 | 5 | 65% |
| 03-02 | AFC Heidenheim | 2-1 | 1.70 | 0.83 | 5 | 3 | 3 | 42% |
| 02-25 | HVfL Wolfsburg | 2-2 | 1.58 | 2.55 | 5 | 8 | 5 | 56% |
| 02-18 | ASC Freiburg | 3-3 | 2.40 | 2.68 | 6 | 8 | 1 | 46% |
| 02-10 | HVfL Bochum 1848 | 1-1 | 0.75 | 1.25 | 2 | 5 | 8 | 53% |
| 02-03 | AFC Köln | 0-2 | 1.07 | 1.03 | 4 | 4 | 7 | 59% |
| 01-26 | HFSV Mainz 05 | 1-0 | 1.13 | 0.63 | 3 | 0 | 2 | 56% |
| 01-20 | ADarmstadt 98 | 2-2 | 1.49 | 0.95 | 4 | 3 | 1 | 51% |
| 01-13 | ARB Leipzig | 1-0 | 0.78 | 1.87 | 1 | 8 | 4 | 37% |
| Media | 1.6-1.5 | 1.50 | 1.42 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 50% | |
| Data | Avversario | Risultato | xG | xGA | SoT | SoTA | Corner | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 | HWerder Bremen | 2-1 | 2.02 | 0.89 | 6 | 2 | 4 | 49% |
| 03-08 | AVfB Stuttgart | 0-2 | 1.38 | 1.42 | 4 | 5 | 3 | 30% |
| 03-02 | HBorussia Dortmund | 0-2 | 0.86 | 1.97 | 3 | 7 | 8 | 39% |
| 02-24 | HFC Heidenheim | 2-2 | 0.88 | 1.30 | 3 | 4 | 4 | 58% |
| 02-17 | ATSG Hoffenheim | 1-0 | 1.15 | 0.82 | 3 | 4 | 2 | 33% |
| 02-10 | HVfL Wolfsburg | 1-0 | 0.67 | 0.89 | 1 | 4 | 6 | 41% |
| 02-07 | AFSV Mainz 05 | 1-1 | 1.23 | 2.38 | 4 | 8 | 3 | 55% |
| 02-04 | ARB Leipzig | 0-2 | 0.81 | 1.79 | 2 | 6 | 4 | 34% |
| 01-28 | HDarmstadt 98 | 1-0 | 1.71 | 0.66 | 6 | 1 | 4 | 50% |
| 01-24 | AFC Bayern München | 0-1 | 0.80 | 2.46 | 1 | 10 | 1 | 28% |
| Media | 0.8-1.1 | 1.15 | 1.46 | 3.3 | 5.1 | 3.9 | 42% | |
xG: expected goals · SoT: tiri in porta · Cosa sono gli xG (expected goals)? →
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.
Partite in questa stagione: 15