Loading

Դանիա · Բարձրագույն դիվիզիոն
Superliga
Դանիայի բարձրագույն դիվիզիոնը։ Կանոնավոր մրցաշրջանից հետո աղյուսակը բաժանվում է չեմպիոնական փուլի և լիգայում մնալու փուլի, ուստի յուրաքանչյուր ակումբ մրցաշրջանն ավարտում է նման ուժի թիմերի դեմ։ Վերջին տիտղոսների մեծ մասը կիսել են FC Copenhagen և Midtjylland ակումբները։
Superliga: Kepler-ի տվյալներում 6 մրցաշրջան՝ 2021/2022-ից մինչև 2026/2027, միջինում 2,90 գոլ մեկ հանդիպման հաշվով։
Աղյուսակի առաջին տեղում՝ 2025/2026 AGF, 2024/2025 FC Midtjylland, 2023/2024 FC Midtjylland, 2022/2023 Nordsjælland, 2021/2022 FC København։
| Մրցաշրջան | Առաջին տեղում | Մ | Հանդիպումներ | Գոլ/հանդիպում | Տան հաղթանակներ | Ոչ-ոքիներ | Արտագնա հաղթանակներ | BTTS | 2,5-ից շատ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ընթացքի մեջ | 32 | 84 | 3,07 | 46% | 27% | 26% | 61% | 56% | |
| 2025/2026 | 50 | 132 | 3,15 | 45% | 21% | 35% | 60% | 61% | |
| 2024/2025 | 45 | 132 | 3,08 | 45% | 31% | 24% | 64% | 58% | |
| 2023/2024 | 48 | 132 | 2,70 | 40% | 25% | 35% | 53% | 54% | |
| 2022/2023 | 43 | 132 | 2,72 | 40% | 29% | 31% | 57% | 49% | |
| 2021/2022 | 48 | 132 | 2,68 | 39% | 30% | 31% | 54% | 45% |
Միայն կանոնավոր մրցաշրջանը: փլեյ-օֆը և բաժանված մրցաշրջանների փուլերը ներառված չեն, ինչպես նաև միավորների հանումները։