Inicio: sáb, 2 may 2026 · 14:00 UTC
Wycombe Wanderers: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 1, derrotas: 7; de media 1,6 goles marcados y 2,0 encajados por partido (1,50 goles esperados a favor, 1,41 en contra).
Rotherham United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 1, empates: 3, derrotas: 6; de media 0,6 goles marcados y 2,0 encajados por partido (1,00 goles esperados a favor, 1,94 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 50 % de los últimos partidos de Wycombe Wanderers y en el 30 % de los de Rotherham United; el 70 % y el 50 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | ALincoln City | 3-4 | 1.45 | 2.16 | 7 | 7 | 10 | 67% |
| 04-18 | HBlackpool | 0-1 | 1.23 | 0.65 | 6 | 1 | 10 | 70% |
| 04-11 | AHuddersfield Town | 3-3 | 1.41 | 1.21 | 4 | 6 | 5 | 55% |
| 04-06 | HBradford City | 1-2 | 1.13 | 1.21 | 3 | 3 | 2 | 63% |
| 04-03 | AStockport County | 0-3 | 0.76 | 3.03 | 3 | 10 | 10 | 56% |
| 03-28 | HPort Vale | 4-0 | 2.57 | 0.77 | 9 | 2 | 9 | 52% |
| 03-21 | ALeyton Orient | 0-2 | 0.86 | 0.85 | 2 | 3 | 7 | 39% |
| 03-17 | ACardiff City | 2-0 | 1.39 | 0.63 | 5 | 3 | 5 | 42% |
| 03-14 | HLuton Town | 1-2 | 1.69 | 1.07 | 5 | 3 | 3 | 58% |
| 03-07 | ABolton Wanderers | 2-3 | 2.51 | 2.55 | 7 | 8 | 4 | 43% |
| Media | 1.6-2.0 | 1.50 | 1.41 | 5.1 | 4.6 | 6.5 | 55% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | HReading | 1-1 | 0.80 | 1.29 | 3 | 3 | 3 | 44% |
| 04-21 | HLuton Town | 0-2 | 0.94 | 1.06 | 3 | 4 | 2 | 36% |
| 04-18 | ALeyton Orient | 2-0 | 1.37 | 0.67 | 5 | 1 | 6 | 40% |
| 04-14 | AWigan Athletic | 0-3 | 0.63 | 1.67 | 0 | 7 | 1 | 45% |
| 04-11 | HBarnsley | 1-3 | 0.99 | 3.55 | 2 | 9 | 3 | 66% |
| 04-07 | APort Vale | 0-1 | 1.59 | 0.78 | 5 | 2 | 6 | 54% |
| 04-03 | HStevenage | 0-0 | 0.70 | 1.29 | 1 | 4 | 4 | 51% |
| 03-21 | ALincoln City | 0-3 | 0.70 | 1.57 | 1 | 6 | 4 | 56% |
| 03-17 | APeterborough United | 0-5 | 1.01 | 3.57 | 3 | 9 | 5 | 36% |
| 03-14 | HBolton Wanderers | 2-2 | 1.28 | 3.96 | 5 | 10 | 7 | 37% |
| Media | 0.6-2.0 | 1.00 | 1.94 | 2.8 | 5.5 | 4.1 | 47% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 1