Inicio: sáb, 1 abr 2023 · 14:00 UTC
Sheffield Wednesday: en sus últimos 10 partidos, victorias: 5, empates: 3, derrotas: 2; de media 1,8 goles marcados y 1,2 encajados por partido (1,36 goles esperados a favor, 1,29 en contra).
Lincoln City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 5, derrotas: 3; de media 0,7 goles marcados y 1,0 encajados por partido (1,08 goles esperados a favor, 1,38 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 50 % de los últimos partidos de Sheffield Wednesday y en el 50 % de los de Lincoln City; el 50 % y el 30 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 | ACheltenham Town | 2-2 | 0.86 | 3.00 | 5 | 8 | 11 | 59% |
| 03-26 | AForest Green Rovers | 0-1 | 1.04 | 0.94 | 3 | 2 | 6 | 67% |
| 03-21 | ABarnsley | 2-4 | 1.85 | 2.05 | 6 | 6 | 6 | 58% |
| 03-17 | HBolton Wanderers | 1-1 | 2.35 | 0.75 | 7 | 1 | 4 | 39% |
| 03-11 | APortsmouth | 1-0 | 0.79 | 0.66 | 2 | 2 | 5 | 37% |
| 03-04 | HPeterborough United | 1-0 | 1.08 | 0.67 | 4 | 0 | 7 | 49% |
| 02-25 | ACharlton Athletic | 1-0 | 1.12 | 1.14 | 4 | 3 | 8 | 48% |
| 02-18 | HMilton Keynes Dons | 5-2 | 1.92 | 0.89 | 8 | 2 | 10 | 63% |
| 02-14 | HMorecambe | 3-0 | 1.45 | 0.93 | 5 | 2 | 3 | 63% |
| 02-11 | AIpswich Town | 2-2 | 1.11 | 1.85 | 3 | 7 | 2 | 43% |
| Media | 1.8-1.2 | 1.36 | 1.29 | 4.7 | 3.3 | 6.2 | 53% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | AFleetwood Town | 1-2 | 1.51 | 2.00 | 6 | 7 | 4 | 46% |
| 03-18 | HPeterborough United | 0-3 | 0.59 | 1.41 | 1 | 4 | 2 | 44% |
| 03-11 | AExeter City | 1-2 | 0.89 | 0.88 | 3 | 2 | 7 | 46% |
| 03-07 | ACheltenham Town | 0-0 | 0.49 | 0.65 | 0 | 1 | 4 | 46% |
| 03-04 | HOxford United | 1-0 | 1.34 | 1.07 | 4 | 6 | 1 | 37% |
| 02-28 | HMilton Keynes Dons | 1-1 | 0.72 | 1.35 | 2 | 4 | 5 | 33% |
| 02-25 | AForest Green Rovers | 1-1 | 0.77 | 1.50 | 3 | 5 | 9 | 46% |
| 02-18 | HPortsmouth | 0-0 | 0.63 | 1.77 | 2 | 5 | 9 | 44% |
| 02-14 | ADerby County | 1-1 | 1.67 | 2.03 | 5 | 7 | 2 | 27% |
| 02-11 | HBristol Rovers | 1-0 | 2.19 | 1.15 | 8 | 4 | 5 | 56% |
| Media | 0.7-1.0 | 1.08 | 1.38 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 43% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 11