Inicio: vie, 29 dic 2023 · 19:45 UTC
Preston North End: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 1, derrotas: 5; de media 1,3 goles marcados y 2,0 encajados por partido (1,25 goles esperados a favor, 1,50 en contra).
Sheffield Wednesday: en sus últimos 10 partidos, victorias: 3, empates: 1, derrotas: 6; de media 1,0 goles marcados y 1,7 encajados por partido (1,16 goles esperados a favor, 1,20 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 70 % de los últimos partidos de Preston North End y en el 60 % de los de Sheffield Wednesday; el 80 % y el 60 % superaron los 2,5 goles. Ambos equipos vienen jugando partidos abiertos.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | HLeeds United | 2-1 | 1.05 | 0.79 | 4 | 2 | 5 | 44% |
| 12-22 | ASwansea City | 1-2 | 1.23 | 1.34 | 4 | 4 | 3 | 38% |
| 12-16 | HWatford | 1-5 | 2.82 | 2.05 | 10 | 7 | 9 | 52% |
| 12-12 | AHuddersfield Town | 3-1 | 0.91 | 1.23 | 3 | 3 | 6 | 53% |
| 12-09 | ANorwich City | 0-0 | 0.90 | 0.89 | 1 | 4 | 1 | 36% |
| 12-01 | HQueens Park Rangers | 0-2 | 0.63 | 1.36 | 1 | 5 | 6 | 54% |
| 11-28 | AMiddlesbrough | 0-4 | 0.67 | 2.72 | 1 | 8 | 3 | 42% |
| 11-25 | HCardiff City | 1-2 | 0.84 | 1.59 | 2 | 8 | 6 | 35% |
| 11-10 | ABlackburn Rovers | 2-1 | 1.44 | 1.06 | 4 | 5 | 2 | 40% |
| 11-04 | HCoventry City | 3-2 | 1.98 | 1.92 | 7 | 8 | 6 | 44% |
| Media | 1.3-2.0 | 1.25 | 1.50 | 3.7 | 5.4 | 4.7 | 44% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | ACoventry City | 0-2 | 0.65 | 0.72 | 2 | 2 | 9 | 43% |
| 12-23 | HCardiff City | 1-2 | 0.86 | 1.12 | 5 | 3 | 10 | 58% |
| 12-16 | HQueens Park Rangers | 2-1 | 0.86 | 1.01 | 3 | 2 | 8 | 49% |
| 12-13 | ANorwich City | 1-3 | 1.08 | 1.73 | 4 | 5 | 7 | 52% |
| 12-09 | AStoke City | 1-0 | 0.88 | 1.16 | 2 | 4 | 5 | 51% |
| 12-02 | HBlackburn Rovers | 3-1 | 2.70 | 1.30 | 8 | 5 | 3 | 37% |
| 11-29 | HLeicester City | 1-1 | 2.04 | 0.88 | 7 | 3 | 5 | 32% |
| 11-25 | ABirmingham City | 1-2 | 0.97 | 1.24 | 4 | 5 | 6 | 48% |
| 11-11 | HMillwall | 0-4 | 0.77 | 1.55 | 2 | 6 | 8 | 59% |
| 11-04 | ABristol City | 0-1 | 0.81 | 1.33 | 2 | 7 | 7 | 35% |
| Media | 1.0-1.7 | 1.16 | 1.20 | 3.9 | 4.2 | 6.8 | 46% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 11