Inicio: sáb, 31 ago 2024 · 14:00 UTC
Oxford United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 5, empates: 2, derrotas: 3; de media 1,7 goles marcados y 0,9 encajados por partido (1,25 goles esperados a favor, 1,14 en contra).
Preston North End: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 1, derrotas: 7; de media 0,5 goles marcados y 1,7 encajados por partido (0,96 goles esperados a favor, 1,51 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 50 % de los últimos partidos de Oxford United y en el 10 % de los de Preston North End; el 40 % y el 50 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | ABlackburn Rovers | 1-2 | 0.90 | 1.06 | 3 | 4 | 5 | 53% |
| 08-16 | ACoventry City | 2-3 | 1.11 | 2.48 | 2 | 10 | 1 | 36% |
| 08-10 | HNorwich City | 2-0 | 1.16 | 0.91 | 4 | 2 | 5 | 51% |
| 05-18 | ABolton Wanderers | 2-0 | 1.85 | 0.48 | 6 | 0 | 3 | 36% |
| 05-08 | APeterborough United | 1-1 | 0.61 | 1.88 | 1 | 8 | 5 | 30% |
| 05-04 | HPeterborough United | 1-0 | 1.32 | 1.55 | 4 | 5 | 4 | 43% |
| 04-27 | AExeter City | 2-1 | 1.46 | 0.59 | 5 | 1 | 2 | 40% |
| 04-19 | HStevenage | 1-1 | 1.08 | 0.58 | 6 | 0 | 8 | 65% |
| 04-16 | HLincoln City | 0-1 | 0.88 | 1.18 | 5 | 3 | 8 | 66% |
| 04-13 | HPeterborough United | 5-0 | 2.15 | 0.70 | 6 | 1 | 3 | 30% |
| Media | 1.7-0.9 | 1.25 | 1.14 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 45% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | HLuton Town | 1-0 | 0.95 | 0.87 | 2 | 4 | 2 | 42% |
| 08-17 | ASwansea City | 0-3 | 0.95 | 1.84 | 2 | 6 | 3 | 40% |
| 08-09 | HSheffield United | 0-2 | 0.84 | 0.76 | 2 | 3 | 3 | 46% |
| 05-04 | AWest Bromwich Albion | 0-3 | 0.76 | 1.23 | 1 | 5 | 1 | 47% |
| 04-29 | HLeicester City | 0-3 | 0.75 | 4.45 | 1 | 11 | 1 | 33% |
| 04-20 | AQueens Park Rangers | 0-1 | 0.90 | 2.20 | 2 | 7 | 3 | 53% |
| 04-16 | ASouthampton | 0-3 | 0.91 | 1.14 | 1 | 6 | 0 | 22% |
| 04-13 | HNorwich City | 0-1 | 0.83 | 1.05 | 2 | 5 | 5 | 40% |
| 04-09 | HHuddersfield Town | 4-1 | 1.80 | 0.90 | 7 | 2 | 8 | 61% |
| 04-06 | AWatford | 0-0 | 0.89 | 0.63 | 2 | 2 | 5 | 28% |
| Media | 0.5-1.7 | 0.96 | 1.51 | 2.2 | 5.1 | 3.1 | 41% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 2