Inicio: mié, 25 feb 2026 · 19:45 UTC
Norwich City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 6, empates: 0, derrotas: 4; de media 1,7 goles marcados y 0,9 encajados por partido (1,43 goles esperados a favor, 1,01 en contra).
Sheffield Wednesday: en sus últimos 10 partidos, victorias: 0, empates: 0, derrotas: 10; de media 0,2 goles marcados y 2,1 encajados por partido (0,74 goles esperados a favor, 1,56 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 40 % de los últimos partidos de Norwich City y en el 20 % de los de Sheffield Wednesday; el 60 % y el 50 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-21 | HBirmingham City | 1-2 | 3.19 | 1.56 | 9 | 5 | 6 | 62% |
| 02-10 | AOxford United | 3-0 | 1.32 | 0.70 | 4 | 1 | 4 | 60% |
| 02-07 | HBlackburn Rovers | 2-0 | 0.95 | 0.55 | 3 | 0 | 5 | 55% |
| 01-31 | AMiddlesbrough | 0-1 | 1.03 | 1.44 | 3 | 5 | 5 | 44% |
| 01-26 | HCoventry City | 2-1 | 1.22 | 1.59 | 5 | 5 | 4 | 49% |
| 01-20 | AWest Bromwich Albion | 5-0 | 2.64 | 0.61 | 7 | 2 | 2 | 48% |
| 01-17 | AWrexham | 2-1 | 1.21 | 0.90 | 3 | 4 | 1 | 46% |
| 01-04 | HStoke City | 0-2 | 0.79 | 1.15 | 1 | 4 | 3 | 52% |
| 01-01 | AQueens Park Rangers | 2-1 | 1.38 | 0.74 | 5 | 2 | 3 | 48% |
| 12-29 | HWatford | 0-1 | 0.61 | 0.87 | 1 | 2 | 8 | 55% |
| Media | 1.7-0.9 | 1.43 | 1.01 | 4.1 | 3.0 | 4.1 | 52% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | ASheffield United | 1-2 | 0.76 | 1.46 | 2 | 4 | 6 | 40% |
| 02-14 | HMillwall | 1-2 | 0.97 | 1.51 | 3 | 6 | 3 | 33% |
| 02-08 | ASwansea City | 0-4 | 0.58 | 1.18 | 0 | 6 | 2 | 39% |
| 02-03 | ABlackburn Rovers | 0-1 | 0.84 | 1.60 | 1 | 6 | 2 | 54% |
| 01-31 | HWrexham | 0-1 | 0.95 | 1.03 | 2 | 4 | 3 | 31% |
| 01-24 | ABristol City | 0-2 | 0.50 | 1.74 | 0 | 7 | 7 | 41% |
| 01-20 | HBirmingham City | 0-2 | 0.70 | 1.69 | 1 | 7 | 3 | 51% |
| 01-17 | HPortsmouth | 0-1 | 0.71 | 1.02 | 1 | 3 | 7 | 47% |
| 01-04 | AQueens Park Rangers | 0-3 | 0.88 | 2.13 | 2 | 7 | 2 | 52% |
| 01-01 | APreston North End | 0-3 | 0.53 | 2.22 | 1 | 7 | 7 | 53% |
| Media | 0.2-2.1 | 0.74 | 1.56 | 1.3 | 5.7 | 4.2 | 44% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 20