Inicio: dom, 8 nov 2026 · 16:30 UTCEstadio: Old Trafford, Manchester
Manchester United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 3, empates: 5, derrotas: 2; de media 1,6 goles marcados y 1,2 encajados por partido (1,36 goles esperados a favor, 1,39 en contra). Manchester United aún tiene otros partidos antes de este, empezando por AFC Bournemouth el 25 de octubre, así que sus cifras se actualizarán a medida que lleguen los resultados.
Aston Villa: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 3, derrotas: 3; de media 1,5 goles marcados y 1,6 encajados por partido (1,50 goles esperados a favor, 1,27 en contra). Aston Villa aún tiene otros partidos antes de este, empezando por Manchester City el 24 de octubre, así que sus cifras se actualizarán a medida que lleguen los resultados.
Ambos equipos marcaron en el 60 % de los últimos partidos de Manchester United y en el 60 % de los de Aston Villa; el 40 % y el 70 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | ALeeds United | 1-1 | 0.88 | 1.79 | 3 | 5 | 3 | 39% |
| 10-10 | HTottenham Hotspur | 1-1 | 1.21 | 1.00 | 4 | 3 | 4 | 50% |
| 09-20 | AFulham | 1-1 | 0.91 | 2.22 | 6 | 6 | 13 | 57% |
| 09-13 | HManchester City | 0-1 | 0.67 | 0.69 | 3 | 2 | 6 | 55% |
| 09-06 | AEverton | 2-2 | 0.84 | 1.90 | 3 | 6 | 3 | 55% |
| 08-30 | HIpswich Town | 5-2 | 2.81 | 1.53 | 11 | 5 | 8 | 60% |
| 08-22 | AHull City | 0-2 | 1.30 | 1.41 | 5 | 4 | 6 | 72% |
| 05-24 | ABrighton & Hove Albion | 3-0 | 2.29 | 0.96 | 7 | 2 | 3 | 48% |
| 05-17 | HNottingham Forest | 3-2 | 2.18 | 1.35 | 8 | 4 | 7 | 48% |
| 05-09 | ASunderland | 0-0 | 0.55 | 1.02 | 1 | 4 | 7 | 49% |
| Media | 1.6-1.2 | 1.36 | 1.39 | 5.1 | 4.1 | 6.0 | 53% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | ANewcastle United | 1-0 | 0.98 | 0.65 | 3 | 1 | 5 | 51% |
| 10-10 | HBrentford | 2-2 | 2.42 | 1.48 | 7 | 4 | 2 | 52% |
| 09-19 | ATottenham Hotspur | 3-2 | 1.87 | 1.40 | 6 | 7 | 1 | 36% |
| 09-12 | HNottingham Forest | 1-2 | 1.56 | 2.12 | 5 | 7 | 6 | 53% |
| 09-05 | AHull City | 0-0 | 0.70 | 1.05 | 1 | 4 | 4 | 73% |
| 08-31 | HArsenal | 0-1 | 0.57 | 0.87 | 0 | 2 | 2 | 39% |
| 08-23 | ABrighton & Hove Albion | 0-4 | 0.56 | 1.63 | 0 | 6 | 2 | 27% |
| 05-24 | AManchester City | 2-1 | 1.56 | 0.74 | 5 | 3 | 4 | 47% |
| 05-15 | HLiverpool | 4-2 | 3.20 | 1.10 | 9 | 5 | 4 | 45% |
| 05-10 | ABurnley | 2-2 | 1.57 | 1.62 | 7 | 6 | 8 | 66% |
| Media | 1.5-1.6 | 1.50 | 1.27 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 49% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.