Inicio: dom, 31 mar 2024 · 13:00 UTC
Liverpool: en sus últimos 10 partidos, victorias: 8, empates: 1, derrotas: 1; de media 2,8 goles marcados y 1,0 encajados por partido (2,85 goles esperados a favor, 1,27 en contra).
Brighton & Hove Albion: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 3, derrotas: 3; de media 1,6 goles marcados y 1,3 encajados por partido (1,87 goles esperados a favor, 1,30 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 70 % de los últimos partidos de Liverpool y en el 40 % de los de Brighton & Hove Albion; el 70 % y el 60 % superaron los 2,5 goles. Ambos equipos vienen jugando partidos abiertos.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | HManchester City | 1-1 | 1.34 | 1.70 | 6 | 6 | 7 | 53% |
| 03-02 | ANottingham Forest | 1-0 | 0.66 | 0.87 | 2 | 2 | 12 | 71% |
| 02-21 | HLuton Town | 4-1 | 4.37 | 0.89 | 13 | 3 | 13 | 61% |
| 02-17 | ABrentford | 4-1 | 2.54 | 1.86 | 8 | 6 | 6 | 63% |
| 02-10 | HBurnley | 3-1 | 3.08 | 1.38 | 10 | 4 | 9 | 71% |
| 02-04 | AArsenal | 1-3 | 0.65 | 2.62 | 1 | 7 | 4 | 57% |
| 01-31 | HChelsea | 4-1 | 4.30 | 1.19 | 13 | 3 | 8 | 51% |
| 01-21 | AAFC Bournemouth | 4-0 | 1.94 | 0.50 | 7 | 1 | 5 | 61% |
| 01-01 | HNewcastle United | 4-2 | 6.00 | 1.17 | 15 | 3 | 7 | 62% |
| 12-26 | ABurnley | 2-0 | 3.60 | 0.52 | 10 | 0 | 4 | 69% |
| Media | 2.8-1.0 | 2.85 | 1.27 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 62% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | HNottingham Forest | 1-0 | 0.90 | 1.30 | 3 | 4 | 6 | 64% |
| 03-02 | AFulham | 0-3 | 1.31 | 1.70 | 5 | 5 | 6 | 70% |
| 02-24 | HEverton | 1-1 | 1.63 | 1.17 | 7 | 3 | 11 | 65% |
| 02-18 | ASheffield United | 5-0 | 3.29 | 0.65 | 10 | 1 | 10 | 79% |
| 02-10 | ATottenham Hotspur | 1-2 | 1.04 | 1.37 | 3 | 6 | 6 | 47% |
| 02-03 | HCrystal Palace | 4-1 | 1.94 | 1.56 | 6 | 5 | 3 | 69% |
| 01-30 | ALuton Town | 0-4 | 0.89 | 2.40 | 2 | 8 | 4 | 59% |
| 01-22 | HWolverhampton Wanderers | 0-0 | 1.09 | 1.04 | 4 | 3 | 8 | 72% |
| 01-02 | AWest Ham United | 0-0 | 3.23 | 0.94 | 8 | 2 | 0 | 69% |
| 12-28 | HTottenham Hotspur | 4-2 | 3.35 | 0.91 | 9 | 3 | 7 | 45% |
| Media | 1.6-1.3 | 1.87 | 1.30 | 5.7 | 4.0 | 6.1 | 64% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 16