Inicio: mar, 4 mar 2025 · 19:45 UTC
Hull City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 3, empates: 2, derrotas: 5; de media 1,1 goles marcados y 1,2 encajados por partido (1,15 goles esperados a favor, 1,29 en contra).
Plymouth Argyle: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 5, derrotas: 3; de media 1,2 goles marcados y 1,5 encajados por partido (1,05 goles esperados a favor, 1,47 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 40 % de los últimos partidos de Hull City y en el 60 % de los de Plymouth Argyle; el 40 % y el 40 % superaron los 2,5 goles. Ambos equipos vienen jugando partidos cerrados.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | ACardiff City | 0-1 | 0.73 | 1.13 | 1 | 4 | 3 | 67% |
| 02-22 | ASunderland | 1-0 | 1.24 | 0.72 | 4 | 2 | 3 | 39% |
| 02-15 | HNorwich City | 1-1 | 1.04 | 0.95 | 4 | 3 | 5 | 40% |
| 02-12 | ABurnley | 0-2 | 0.96 | 1.24 | 3 | 5 | 3 | 33% |
| 02-01 | HStoke City | 1-2 | 1.86 | 1.59 | 8 | 5 | 8 | 58% |
| 01-24 | ASheffield United | 3-0 | 1.64 | 0.75 | 5 | 3 | 1 | 39% |
| 01-21 | HQueens Park Rangers | 1-2 | 0.99 | 1.46 | 3 | 4 | 4 | 51% |
| 01-18 | AMillwall | 1-0 | 0.82 | 0.71 | 2 | 1 | 3 | 47% |
| 01-04 | HLeeds United | 3-3 | 1.59 | 3.04 | 6 | 9 | 5 | 40% |
| 01-01 | HMiddlesbrough | 0-1 | 0.58 | 1.33 | 0 | 6 | 3 | 31% |
| Media | 1.1-1.2 | 1.15 | 1.29 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 45% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | HCardiff City | 1-1 | 0.68 | 0.85 | 1 | 3 | 0 | 59% |
| 02-19 | ALuton Town | 1-1 | 0.80 | 0.66 | 1 | 2 | 2 | 40% |
| 02-15 | ABlackburn Rovers | 0-2 | 1.18 | 2.01 | 3 | 7 | 3 | 26% |
| 02-12 | HMillwall | 5-1 | 2.23 | 1.47 | 7 | 6 | 2 | 36% |
| 02-01 | HWest Bromwich Albion | 2-1 | 1.52 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | 31% |
| 01-25 | ASunderland | 2-2 | 1.22 | 1.48 | 3 | 5 | 2 | 31% |
| 01-22 | HBurnley | 0-5 | 0.84 | 3.49 | 1 | 9 | 1 | 39% |
| 01-18 | HQueens Park Rangers | 0-1 | 0.63 | 2.08 | 1 | 7 | 8 | 47% |
| 01-14 | HOxford United | 1-1 | 0.70 | 0.96 | 2 | 3 | 6 | 61% |
| 01-04 | AStoke City | 0-0 | 0.72 | 0.68 | 1 | 3 | 3 | 35% |
| Media | 1.2-1.5 | 1.05 | 1.47 | 2.4 | 4.9 | 2.9 | 41% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 21