Inicio: sáb, 2 may 2026 · 11:30 UTC
Hull City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 4, derrotas: 4; de media 1,2 goles marcados y 1,6 encajados por partido (1,18 goles esperados a favor, 1,19 en contra).
Norwich City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 6, empates: 2, derrotas: 2; de media 1,5 goles marcados y 1,0 encajados por partido (1,51 goles esperados a favor, 1,39 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 80 % de los últimos partidos de Hull City y en el 60 % de los de Norwich City; el 70 % y el 40 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | ACharlton Athletic | 1-2 | 0.93 | 1.80 | 4 | 7 | 11 | 61% |
| 04-21 | ALeicester City | 2-2 | 0.98 | 0.78 | 4 | 4 | 8 | 48% |
| 04-18 | HBirmingham City | 1-1 | 1.03 | 1.21 | 3 | 5 | 2 | 44% |
| 04-11 | ASheffield United | 1-2 | 0.90 | 1.30 | 4 | 7 | 4 | 33% |
| 04-06 | HCoventry City | 0-0 | 1.45 | 0.71 | 5 | 1 | 2 | 45% |
| 04-03 | AOxford United | 1-1 | 0.81 | 1.34 | 2 | 4 | 5 | 66% |
| 03-21 | HSheffield Wednesday | 3-1 | 1.77 | 1.13 | 5 | 3 | 4 | 51% |
| 03-14 | AWest Bromwich Albion | 0-3 | 0.95 | 1.79 | 2 | 8 | 2 | 32% |
| 03-10 | AWrexham | 2-1 | 1.33 | 0.64 | 5 | 2 | 4 | 37% |
| 03-07 | HMillwall | 1-3 | 1.65 | 1.22 | 5 | 4 | 5 | 56% |
| Media | 1.2-1.6 | 1.18 | 1.19 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 47% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | HSwansea City | 1-1 | 2.53 | 0.91 | 8 | 2 | 5 | 51% |
| 04-21 | HDerby County | 2-1 | 1.62 | 3.00 | 6 | 8 | 3 | 56% |
| 04-18 | ABristol City | 4-2 | 2.43 | 2.05 | 9 | 6 | 10 | 55% |
| 04-11 | HIpswich Town | 0-2 | 0.53 | 1.95 | 3 | 5 | 13 | 67% |
| 04-06 | AMillwall | 2-1 | 1.60 | 0.97 | 5 | 2 | 5 | 53% |
| 04-03 | HPortsmouth | 1-1 | 0.79 | 0.69 | 2 | 1 | 5 | 58% |
| 03-21 | ACharlton Athletic | 1-0 | 1.20 | 0.77 | 5 | 2 | 7 | 60% |
| 03-18 | ASouthampton | 0-1 | 1.67 | 1.21 | 7 | 4 | 6 | 57% |
| 03-14 | HPreston North End | 2-0 | 1.07 | 1.45 | 4 | 4 | 5 | 63% |
| 03-11 | HSheffield United | 2-1 | 1.65 | 0.92 | 7 | 2 | 11 | 58% |
| Media | 1.5-1.0 | 1.51 | 1.39 | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 58% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 27