Inicio: mar, 14 feb 2023 · 19:45 UTC
Forest Green Rovers: en sus últimos 10 partidos, victorias: 0, empates: 2, derrotas: 8; de media 0,6 goles marcados y 1,9 encajados por partido (0,96 goles esperados a favor, 1,32 en contra).
Charlton Athletic: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 1, derrotas: 5; de media 1,4 goles marcados y 1,4 encajados por partido (1,39 goles esperados a favor, 1,26 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 60 % de los últimos partidos de Forest Green Rovers y en el 80 % de los de Charlton Athletic; el 50 % y el 70 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | AMorecambe | 1-1 | 1.18 | 1.38 | 4 | 4 | 7 | 38% |
| 02-04 | HPeterborough United | 0-2 | 0.80 | 1.40 | 2 | 4 | 6 | 41% |
| 01-28 | AShrewsbury Town | 1-2 | 0.63 | 1.39 | 2 | 5 | 5 | 38% |
| 01-24 | ABolton Wanderers | 0-1 | 1.43 | 1.04 | 4 | 2 | 1 | 62% |
| 01-21 | HMilton Keynes Dons | 1-2 | 0.86 | 0.95 | 2 | 2 | 3 | 54% |
| 01-14 | AExeter City | 1-1 | 0.74 | 0.63 | 1 | 2 | 3 | 48% |
| 01-01 | HPort Vale | 1-3 | 0.79 | 1.25 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 12-29 | HBurton Albion | 1-2 | 0.99 | 1.23 | 3 | 4 | 6 | 48% |
| 12-26 | AMilton Keynes Dons | 0-1 | 1.40 | 1.19 | 5 | 5 | 7 | 32% |
| 12-17 | ADerby County | 0-4 | 0.80 | 2.74 | 1 | 8 | 2 | 46% |
| Media | 0.6-1.9 | 0.96 | 1.32 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 45% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | HFleetwood Town | 1-2 | 1.08 | 1.54 | 3 | 5 | 2 | 61% |
| 02-04 | AExeter City | 2-1 | 1.31 | 0.79 | 4 | 5 | 3 | 49% |
| 01-28 | HBolton Wanderers | 1-2 | 1.29 | 2.61 | 5 | 8 | 6 | 39% |
| 01-14 | HBarnsley | 2-0 | 1.55 | 0.35 | 4 | 2 | 0 | 43% |
| 01-07 | HLincoln City | 2-1 | 2.57 | 1.02 | 7 | 2 | 0 | 66% |
| 01-01 | APortsmouth | 3-1 | 1.13 | 0.96 | 4 | 4 | 6 | 51% |
| 12-29 | AOxford United | 1-3 | 1.27 | 1.16 | 3 | 5 | 3 | 47% |
| 12-26 | HPeterborough United | 1-1 | 1.11 | 1.58 | 3 | 6 | 3 | 51% |
| 12-17 | HBristol Rovers | 1-2 | 1.76 | 1.15 | 6 | 5 | 9 | 42% |
| 12-02 | HCheltenham Town | 0-1 | 0.78 | 1.40 | 4 | 5 | 11 | 66% |
| Media | 1.4-1.4 | 1.39 | 1.26 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 52% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 9