Inicio: dom, 25 oct 2026 · 14:00 UTCEstadio: Selhurst Park, London
Crystal Palace: en sus últimos 10 partidos, victorias: 2, empates: 2, derrotas: 6; de media 1,2 goles marcados y 2,4 encajados por partido (1,29 goles esperados a favor, 1,67 en contra).
Newcastle United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 3, empates: 3, derrotas: 4; de media 1,4 goles marcados y 1,8 encajados por partido (1,18 goles esperados a favor, 1,58 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 60 % de los últimos partidos de Crystal Palace y en el 70 % de los de Newcastle United; el 80 % y el 60 % superaron los 2,5 goles. Ambos equipos vienen jugando partidos abiertos.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | ABrighton & Hove Albion | 0-5 | 0.71 | 2.21 | 1 | 9 | 5 | 43% |
| 10-11 | HNottingham Forest | 3-1 | 2.39 | 1.41 | 7 | 6 | 5 | 43% |
| 09-20 | ALeeds United | 0-0 | 1.01 | 0.82 | 4 | 2 | 3 | 49% |
| 09-12 | HIpswich Town | 2-3 | 1.23 | 1.88 | 4 | 6 | 6 | 47% |
| 09-05 | AFulham | 3-2 | 1.75 | 1.86 | 5 | 6 | 1 | 35% |
| 08-28 | HManchester City | 1-4 | 0.74 | 2.83 | 1 | 9 | 2 | 28% |
| 08-22 | AEverton | 0-2 | 1.50 | 1.46 | 4 | 5 | 0 | 58% |
| 05-24 | HArsenal | 1-2 | 1.26 | 2.43 | 3 | 7 | 3 | 40% |
| 05-17 | ABrentford | 2-2 | 1.37 | 0.86 | 5 | 3 | 4 | 42% |
| 05-13 | AManchester City | 0-3 | 0.97 | 0.95 | 2 | 4 | 4 | 27% |
| Media | 1.2-2.4 | 1.29 | 1.67 | 3.6 | 5.7 | 3.3 | 41% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | HAston Villa | 0-1 | 0.65 | 0.98 | 1 | 3 | 4 | 49% |
| 10-12 | ACoventry City | 1-4 | 1.40 | 2.06 | 6 | 6 | 6 | 67% |
| 09-19 | HHull City | 2-1 | 1.64 | 0.92 | 5 | 4 | 4 | 56% |
| 09-14 | ALeeds United | 1-4 | 1.45 | 1.69 | 5 | 6 | 5 | 49% |
| 09-05 | HAFC Bournemouth | 2-2 | 0.83 | 1.29 | 2 | 5 | 4 | 57% |
| 08-29 | ATottenham Hotspur | 2-0 | 0.71 | 1.28 | 2 | 6 | 7 | 42% |
| 08-23 | HLiverpool | 2-2 | 1.12 | 1.58 | 4 | 7 | 2 | 39% |
| 05-24 | AFulham | 0-2 | 0.76 | 1.20 | 2 | 6 | 6 | 55% |
| 05-17 | HWest Ham United | 3-1 | 1.67 | 2.98 | 7 | 8 | 9 | 55% |
| 05-10 | ANottingham Forest | 1-1 | 1.60 | 1.83 | 6 | 6 | 1 | 54% |
| Media | 1.4-1.8 | 1.18 | 1.58 | 4.0 | 5.7 | 4.8 | 52% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 4