Inicio: lun, 12 oct 2026 · 19:00 UTCEstadio: The Coventry Building Society Arena, Coventry
Coventry City: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 2, derrotas: 4; de media 1,4 goles marcados y 1,3 encajados por partido (1,26 goles esperados a favor, 1,11 en contra).
Newcastle United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 4, empates: 3, derrotas: 3; de media 1,6 goles marcados y 1,5 encajados por partido (1,30 goles esperados a favor, 1,48 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 30 % de los últimos partidos de Coventry City y en el 70 % de los de Newcastle United; el 50 % y el 60 % superaron los 2,5 goles.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | ANottingham Forest | 1-0 | 1.00 | 0.64 | 3 | 3 | 2 | 37% |
| 09-13 | HBrighton & Hove Albion | 0-5 | 1.96 | 1.97 | 6 | 7 | 5 | 31% |
| 09-05 | AManchester City | 0-1 | 0.95 | 1.47 | 3 | 4 | 5 | 22% |
| 08-29 | HHull City | 0-1 | 0.91 | 0.84 | 3 | 2 | 6 | 69% |
| 08-21 | AArsenal | 0-3 | 0.72 | 1.17 | 1 | 6 | 2 | 36% |
| 05-02 | AWatford | 4-0 | 1.45 | 1.70 | 7 | 4 | 6 | 57% |
| 04-26 | HWrexham | 3-1 | 1.43 | 0.82 | 6 | 2 | 5 | 61% |
| 04-21 | HPortsmouth | 5-1 | 2.23 | 0.87 | 6 | 2 | 2 | 71% |
| 04-17 | ABlackburn Rovers | 1-1 | 0.94 | 0.97 | 2 | 2 | 3 | 70% |
| 04-11 | HSheffield Wednesday | 0-0 | 1.02 | 0.67 | 3 | 0 | 7 | 69% |
| Media | 1.4-1.3 | 1.26 | 1.11 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 52% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | HHull City | 2-1 | 1.64 | 0.92 | 5 | 4 | 4 | 56% |
| 09-14 | ALeeds United | 1-4 | 1.45 | 1.69 | 5 | 6 | 5 | 49% |
| 09-05 | HAFC Bournemouth | 2-2 | 0.83 | 1.29 | 2 | 5 | 4 | 57% |
| 08-29 | ATottenham Hotspur | 2-0 | 0.71 | 1.28 | 2 | 6 | 7 | 42% |
| 08-23 | HLiverpool | 2-2 | 1.12 | 1.58 | 4 | 7 | 2 | 39% |
| 05-24 | AFulham | 0-2 | 0.76 | 1.20 | 2 | 6 | 6 | 55% |
| 05-17 | HWest Ham United | 3-1 | 1.67 | 2.98 | 7 | 8 | 9 | 55% |
| 05-10 | ANottingham Forest | 1-1 | 1.60 | 1.83 | 6 | 6 | 1 | 54% |
| 05-02 | HBrighton & Hove Albion | 3-1 | 2.33 | 1.00 | 6 | 4 | 2 | 32% |
| 04-25 | AArsenal | 0-1 | 0.92 | 1.01 | 3 | 4 | 2 | 55% |
| Media | 1.6-1.5 | 1.30 | 1.48 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 49% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 5