Inicio: sáb, 18 dic 2021 · 15:00 UTC
Cambridge United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 3, empates: 2, derrotas: 5; de media 1,5 goles marcados y 1,8 encajados por partido (1,31 goles esperados a favor, 1,69 en contra).
Rotherham United: en sus últimos 10 partidos, victorias: 7, empates: 3, derrotas: 0; de media 2,6 goles marcados y 0,6 encajados por partido (1,84 goles esperados a favor, 1,04 en contra).
Ambos equipos marcaron en el 60 % de los últimos partidos de Cambridge United y en el 60 % de los de Rotherham United; el 60 % y el 60 % superaron los 2,5 goles. Ambos equipos vienen jugando partidos abiertos.
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | ACharlton Athletic | 0-2 | 1.27 | 1.29 | 4 | 4 | 3 | 46% |
| 12-07 | ACheltenham Town | 5-0 | 2.82 | 0.72 | 8 | 2 | 1 | 43% |
| 11-27 | HSunderland | 1-2 | 0.79 | 0.56 | 3 | 2 | 12 | 45% |
| 11-23 | HWigan Athletic | 2-2 | 1.28 | 1.59 | 3 | 6 | 2 | 35% |
| 11-20 | ARotherham United | 1-3 | 1.18 | 3.77 | 3 | 11 | 2 | 44% |
| 11-13 | AMilton Keynes Dons | 1-4 | 1.53 | 3.11 | 4 | 8 | 3 | 48% |
| 11-02 | AMorecambe | 2-0 | 2.11 | 0.63 | 7 | 1 | 4 | 41% |
| 10-30 | HAFC Wimbledon | 1-0 | 0.78 | 1.17 | 2 | 3 | 7 | 42% |
| 10-26 | ADoncaster Rovers | 1-1 | 0.72 | 1.39 | 1 | 5 | 3 | 37% |
| 10-23 | AShrewsbury Town | 1-4 | 0.61 | 2.72 | 1 | 9 | 5 | 53% |
| Media | 1.5-1.8 | 1.31 | 1.69 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 43% | |
| Fecha | Rival | Resultado | xG | xGA | SoT | SoTA | Córners | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | HBurton Albion | 3-1 | 1.44 | 0.71 | 5 | 2 | 5 | 50% |
| 12-07 | HGillingham | 5-1 | 1.34 | 0.87 | 7 | 1 | 8 | 64% |
| 11-27 | AOxford United | 0-0 | 0.52 | 1.28 | 1 | 5 | 9 | 56% |
| 11-23 | AIpswich Town | 2-0 | 0.90 | 0.69 | 3 | 1 | 5 | 40% |
| 11-20 | HCambridge United | 3-1 | 3.77 | 1.18 | 11 | 3 | 7 | 56% |
| 11-02 | ACharlton Athletic | 1-1 | 0.80 | 2.06 | 3 | 7 | 8 | 51% |
| 10-30 | HSunderland | 5-1 | 2.60 | 1.31 | 8 | 4 | 5 | 55% |
| 10-23 | AMilton Keynes Dons | 3-0 | 1.62 | 0.75 | 5 | 2 | 7 | 40% |
| 10-19 | HWycombe Wanderers | 0-0 | 0.83 | 0.63 | 2 | 1 | 7 | 57% |
| 10-16 | HPortsmouth | 4-1 | 4.53 | 0.89 | 10 | 3 | 3 | 45% |
| Media | 2.6-0.6 | 1.84 | 1.04 | 5.5 | 2.9 | 6.4 | 51% | |
xG: goles esperados · SoT: tiros a puerta · ¿Qué son los xG (goles esperados)? →
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.
Partidos esta temporada: 8