Lukas Benen: статистика судьи
Lukas Benen: матчей в лигах, которые мы покрываем, с май 2021 г. — 26. Последний матч — 2. Bundesliga.
Карточки: 5,23 за матч при среднем 4,96 в тех же лигах и сезонах (+0,27). Фолы: 26,0 за матч при среднем 23,6.
Голы: 2,77 за матч при среднем 2,99; тотал больше 2,5 — 54% матчей при 58% в среднем.
Зависит от судьи
Примерно половина такого отличия переходит в следующие матчи судьи.
- Карточки
- 5,23
- Лига: 4,96
- Жёлтые
- 4,62
- Лига: 4,68
- Красные
- 0,62
- Лига: 0,28
- Фолы
- 26,0
- Лига: 23,6
Зависит от команд
Отличия здесь в основном случайны: голы не следуют за судьёй.
- Голы
- 2,77
- Лига: 2,99
- Больше 2,5
- 54%
- Лига: 58%
- Обе забьют
- 54%
- Лига: 59%
- Победы хозяев
- 39%
- Лига: 44%
Чего ждать дальше
- Карточки к среднему по лиге
- +0,12 за матч
- Фолы к среднему по лиге
- +1,1 за матч
Статистика — отчасти сам судья, отчасти везение. На 26 матчах в следующих играх держалось примерно 43% отличия по карточкам, поэтому ждать стоит этой разницы, а не всех +0,27.
Насколько судьи на самом деле влияют: наше исследование →Ближайшие назначения
Назначений пока нет. Судей обычно объявляют за несколько дней до матча.
Последние матчи
| Матч | Счёт | Жёлтые | Красные |
|---|---|---|---|
| St. Pauli – Karlsruher SC11 окт 2026 г. | 2–0 | 3 | 0 |
| VfL Wolfsburg – Energie Cottbus5 сент 2026 г. | 4–4 | 7 | 2 |
| Hertha BSC – FC Heidenheim15 авг 2026 г. | 4–1 | 3 | 1 |
| Preußen Münster – Darmstadt 9810 мая 2026 г | 1–1 | 4 | 1 |
| Hertha BSC – Kaiserslautern11 апр 2026 г. | 0–1 | 2 | 0 |
| Paderborn – Eintracht Braunschweig7 мар 2026 г. | 1–1 | 3 | 1 |
| Elversberg – Hertha BSC7 февр 2026 г. | 0–3 | 3 | 0 |
| Magdeburg – Holstein Kiel13 дек 2025 г. | 3–3 | 5 | 0 |
| Dynamo Dresden – Fortuna Düsseldorf30 нояб 2025 г. | 2–1 | 3 | 0 |
| Nürnberg – Eintracht Braunschweig1 нояб 2025 г. | 2–1 | 5 | 2 |
| Hertha BSC – Preußen Münster4 окт 2025 г. | 2–1 | 7 | 0 |
| Darmstadt 98 – Eintracht Braunschweig13 сент 2025 г. | 2–1 | 3 | 1 |
| VfL Bochum 1848 – Elversberg10 авг 2025 г. | 2–0 | 13 | 2 |
| Preußen Münster – Darmstadt 9826 апр 2025 г. | 1–1 | 7 | 0 |
| Schalke 04 – Ulm6 апр 2025 г. | 2–1 | 3 | 2 |
| Jahn Regensburg – Paderborn9 мар 2025 г. | 0–0 | 5 | 0 |
| Darmstadt 98 – Elversberg8 февр 2025 г. | 0–3 | 5 | 1 |
| Magdeburg – Paderborn14 дек 2024 г. | 1–1 | 6 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC23 нояб 2024 г. | 2–3 | 4 | 0 |
| Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf19 окт 2024 г. | 0–3 | 5 | 3 |
По сезонам
| Сезон | Лига | Матчи | Карточки | Лига | Фолы | Голы | Больше 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2. Bundesliga | 3 | 5,33 | 4,62 | 26,7 | 5,00 | 67% |
| 2025/2026 | 2. Bundesliga | 10 | 5,50 | 5,06 | 24,7 | 2,80 | 60% |
| 2024/2025 | 2. Bundesliga | 10 | 5,60 | 5,17 | 27,9 | 2,50 | 50% |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga | 2 | 3,00 | 4,57 | 24,0 | 2,00 | 50% |
| 2021 | Superettan | 1 | 3,00 | 3,63 | 22,0 | 0,00 | 0% |
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.