Loading
Начало: вс, 19 апр. 2026 г. · 13:30 UTC
SC Freiburg: в последних 10 матчах побед — 4, ничьих — 1, поражений — 5; в среднем 1,1 забито и 1,5 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,38 за, 1,48 против).
FC Heidenheim: в последних 10 матчах побед — 1, ничьих — 3, поражений — 6; в среднем 1,5 забито и 2,2 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,23 за, 1,60 против).
Обе команды забивали в 40% последних матчей SC Freiburg и в 60% матчей FC Heidenheim; тотал больше 2,5 — 50% и 60% соответственно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | AFSV Mainz 05 | 1-0 | 1.08 | 0.89 | 3 | 3 | 4 | 49% |
| 04-04 | HFC Bayern München | 2-3 | 1.17 | 2.16 | 4 | 9 | 5 | 30% |
| 03-22 | ASt. Pauli | 2-1 | 2.24 | 1.46 | 6 | 5 | 2 | 51% |
| 03-15 | HFC Union Berlin | 0-1 | 1.41 | 1.44 | 6 | 4 | 6 | 73% |
| 03-07 | HBayer 04 Leverkusen | 3-3 | 2.43 | 1.26 | 9 | 5 | 5 | 47% |
| 03-01 | AEintracht Frankfurt | 0-2 | 0.88 | 2.32 | 2 | 7 | 6 | 37% |
| 02-22 | HBorussia Mönchengladbach | 2-1 | 1.88 | 0.76 | 6 | 2 | 3 | 37% |
| 02-14 | ATSG Hoffenheim | 0-3 | 0.97 | 1.52 | 3 | 7 | 6 | 39% |
| 02-07 | HWerder Bremen | 1-0 | 0.87 | 1.05 | 2 | 5 | 4 | 33% |
| 02-01 | AVfB Stuttgart | 0-1 | 0.82 | 1.99 | 2 | 7 | 2 | 31% |
| Среднее | 1.1-1.5 | 1.38 | 1.48 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 43% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | HFC Union Berlin | 3-1 | 1.17 | 1.17 | 3 | 3 | 3 | 45% |
| 04-04 | ABorussia Mönchengladbach | 2-2 | 2.24 | 1.87 | 7 | 7 | 3 | 48% |
| 03-21 | HBayer 04 Leverkusen | 3-3 | 1.76 | 1.45 | 5 | 5 | 2 | 37% |
| 03-14 | AEintracht Frankfurt | 0-1 | 0.73 | 1.23 | 1 | 4 | 4 | 34% |
| 03-07 | HTSG Hoffenheim | 2-4 | 0.83 | 2.34 | 2 | 7 | 4 | 46% |
| 02-28 | AWerder Bremen | 0-2 | 0.67 | 1.75 | 0 | 6 | 2 | 51% |
| 02-22 | HVfB Stuttgart | 3-3 | 2.33 | 2.71 | 6 | 8 | 3 | 34% |
| 02-15 | AFC Augsburg | 0-1 | 0.58 | 1.14 | 2 | 4 | 5 | 51% |
| 02-07 | HHamburger SV | 0-2 | 0.84 | 1.28 | 4 | 5 | 10 | 48% |
| 02-01 | ABorussia Dortmund | 2-3 | 1.15 | 1.06 | 3 | 5 | 3 | 35% |
| Среднее | 1.5-2.2 | 1.23 | 1.60 | 3.3 | 5.4 | 3.9 | 43% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 11