Loading
Начало: сб, 10 окт. 2026 г. · 13:30 UTCСтадион: Home Deluxe Arena, Paderborn
Paderborn: в последних 10 матчах побед — 3, ничьих — 3, поражений — 4; в среднем 1,5 забито и 1,9 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,32 за, 1,74 против).
VfB Stuttgart: в последних 10 матчах побед — 3, ничьих — 3, поражений — 4; в среднем 2,1 забито и 2,0 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,87 за, 1,76 против).
Обе команды забивали в 60% последних матчей Paderborn и в 80% матчей VfB Stuttgart; тотал больше 2,5 — 60% и 80% соответственно. Обе команды в последнее время играют результативно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 | HTSG Hoffenheim | 3-1 | 1.24 | 0.71 | 5 | 2 | 6 | 34% |
| 09-12 | ABorussia Dortmund | 0-3 | 0.52 | 2.44 | 0 | 8 | 3 | 45% |
| 09-05 | HSC Freiburg | 0-1 | 0.77 | 1.31 | 3 | 5 | 5 | 59% |
| 08-29 | AFSV Mainz 05 | 0-0 | 0.58 | 0.81 | 0 | 4 | 2 | 49% |
| 05-17 | ADarmstadt 98 | 2-0 | 1.94 | 2.37 | 5 | 8 | 2 | 50% |
| 05-08 | HKarlsruher SC | 2-2 | 1.61 | 1.49 | 6 | 4 | 4 | 49% |
| 05-03 | AElversberg | 1-5 | 1.82 | 1.96 | 6 | 5 | 5 | 58% |
| 04-26 | HSchalke 04 | 2-3 | 1.27 | 2.84 | 4 | 7 | 7 | 45% |
| 04-18 | AHannover 96 | 1-1 | 1.85 | 0.88 | 6 | 2 | 3 | 35% |
| 04-12 | HMagdeburg | 4-3 | 1.56 | 2.54 | 5 | 9 | 4 | 42% |
| Среднее | 1.5-1.9 | 1.32 | 1.74 | 4.0 | 5.4 | 4.1 | 47% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | HBorussia Dortmund | 0-1 | 1.36 | 0.94 | 5 | 2 | 6 | 56% |
| 09-12 | ATSG Hoffenheim | 1-2 | 1.42 | 2.20 | 5 | 8 | 7 | 57% |
| 09-04 | HFC Köln | 4-1 | 1.92 | 0.86 | 8 | 3 | 10 | 58% |
| 08-28 | AFC Bayern München | 1-5 | 1.26 | 2.44 | 4 | 9 | 3 | 41% |
| 05-16 | AEintracht Frankfurt | 2-2 | 1.94 | 1.70 | 7 | 7 | 6 | 43% |
| 05-09 | HBayer 04 Leverkusen | 3-1 | 2.64 | 1.46 | 9 | 5 | 7 | 49% |
| 05-02 | ATSG Hoffenheim | 3-3 | 1.44 | 2.66 | 5 | 9 | 5 | 54% |
| 04-26 | HWerder Bremen | 1-1 | 0.58 | 1.32 | 4 | 3 | 14 | 69% |
| 04-19 | AFC Bayern München | 2-4 | 2.31 | 2.51 | 7 | 9 | 3 | 34% |
| 04-12 | HHamburger SV | 4-0 | 3.87 | 1.48 | 11 | 5 | 8 | 65% |
| Среднее | 2.1-2.0 | 1.87 | 1.76 | 6.5 | 6.0 | 6.9 | 53% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 3