Loading
Начало: сб, 13 дек. 2025 г. · 12:30 UTC
Norwich City: в последних 10 матчах побед — 1, ничьих — 3, поражений — 6; в среднем 1,1 забито и 1,8 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,19 за, 1,44 против).
Southampton: в последних 10 матчах побед — 6, ничьих — 0, поражений — 4; в среднем 2,3 забито и 1,6 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,82 за, 1,21 против).
Обе команды забивали в 80% последних матчей Norwich City и в 80% матчей Southampton; тотал больше 2,5 — 50% и 90% соответственно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | ASheffield United | 1-1 | 1.58 | 1.15 | 6 | 4 | 2 | 55% |
| 12-06 | AWatford | 2-3 | 1.01 | 1.60 | 4 | 6 | 5 | 46% |
| 11-29 | HQueens Park Rangers | 3-1 | 1.29 | 1.53 | 6 | 5 | 9 | 56% |
| 11-25 | HOxford United | 1-1 | 1.58 | 1.08 | 6 | 4 | 8 | 51% |
| 11-22 | ABirmingham City | 1-4 | 1.93 | 1.83 | 7 | 6 | 8 | 49% |
| 11-08 | HLeicester City | 1-2 | 0.90 | 2.48 | 3 | 7 | 6 | 34% |
| 11-05 | ASheffield Wednesday | 1-1 | 1.01 | 1.41 | 3 | 6 | 4 | 54% |
| 11-01 | HHull City | 0-2 | 0.88 | 1.26 | 3 | 4 | 6 | 60% |
| 10-25 | ASwansea City | 1-2 | 1.00 | 1.01 | 3 | 3 | 3 | 58% |
| 10-21 | ADerby County | 0-1 | 0.75 | 1.09 | 3 | 3 | 13 | 66% |
| Среднее | 1.1-1.8 | 1.19 | 1.44 | 4.4 | 4.8 | 6.4 | 53% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | HWest Bromwich Albion | 3-2 | 1.44 | 2.12 | 4 | 7 | 2 | 55% |
| 12-06 | HBirmingham City | 3-1 | 1.87 | 0.88 | 8 | 4 | 7 | 40% |
| 11-29 | AMillwall | 2-3 | 2.77 | 1.52 | 8 | 7 | 6 | 59% |
| 11-25 | HLeicester City | 3-0 | 2.12 | 0.97 | 8 | 2 | 11 | 61% |
| 11-22 | ACharlton Athletic | 5-1 | 2.47 | 0.85 | 8 | 2 | 4 | 59% |
| 11-08 | HSheffield Wednesday | 3-1 | 2.11 | 0.84 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 11-05 | AQueens Park Rangers | 2-1 | 0.90 | 1.12 | 2 | 5 | 1 | 39% |
| 11-01 | HPreston North End | 0-2 | 0.68 | 0.97 | 2 | 3 | 8 | 64% |
| 10-25 | ABlackburn Rovers | 1-2 | 1.51 | 1.64 | 5 | 6 | 5 | 49% |
| 10-21 | ABristol City | 1-3 | 2.33 | 1.17 | 7 | 4 | 3 | 67% |
| Среднее | 2.3-1.6 | 1.82 | 1.21 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 54% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 12