Loading
Начало: вт, 26 нояб. 2024 г. · 19:45 UTC
Norwich City: в последних 10 матчах побед — 2, ничьих — 5, поражений — 3; в среднем 1,7 забито и 1,7 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,41 за, 1,33 против).
Plymouth Argyle: в последних 10 матчах побед — 3, ничьих — 3, поражений — 4; в среднем 1,2 забито и 1,8 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,18 за, 1,57 против).
Обе команды забивали в 70% последних матчей Norwich City и в 50% матчей Plymouth Argyle; тотал больше 2,5 — 60% и 60% соответственно. Обе команды в последнее время играют результативно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | AWest Bromwich Albion | 2-2 | 1.60 | 1.11 | 5 | 6 | 2 | 50% |
| 11-09 | HBristol City | 0-2 | 1.01 | 0.79 | 3 | 2 | 3 | 66% |
| 11-05 | ASheffield Wednesday | 0-2 | 1.02 | 1.52 | 3 | 5 | 5 | 71% |
| 11-02 | ACardiff City | 1-2 | 1.78 | 1.33 | 6 | 5 | 4 | 57% |
| 10-27 | HMiddlesbrough | 3-3 | 1.06 | 3.10 | 3 | 8 | 3 | 50% |
| 10-22 | APreston North End | 2-2 | 1.06 | 0.90 | 3 | 2 | 2 | 69% |
| 10-19 | AStoke City | 1-1 | 1.08 | 1.43 | 4 | 5 | 7 | 61% |
| 10-05 | HHull City | 4-0 | 3.47 | 1.20 | 9 | 5 | 4 | 57% |
| 10-01 | HLeeds United | 1-1 | 0.58 | 0.88 | 1 | 3 | 9 | 46% |
| 09-28 | ADerby County | 3-2 | 1.44 | 1.01 | 5 | 5 | 5 | 59% |
| Среднее | 1.7-1.7 | 1.41 | 1.33 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 59% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | HWatford | 2-2 | 1.06 | 1.18 | 3 | 5 | 2 | 48% |
| 11-09 | ADerby County | 1-1 | 0.81 | 0.93 | 2 | 4 | 3 | 47% |
| 11-05 | HPortsmouth | 1-0 | 1.09 | 0.96 | 4 | 4 | 5 | 54% |
| 11-02 | ALeeds United | 0-3 | 0.74 | 1.18 | 0 | 7 | 0 | 21% |
| 10-26 | HPreston North End | 3-3 | 1.78 | 3.18 | 6 | 8 | 2 | 57% |
| 10-23 | AMillwall | 0-1 | 0.97 | 1.68 | 2 | 6 | 2 | 61% |
| 10-19 | ACardiff City | 0-5 | 0.98 | 3.77 | 2 | 11 | 1 | 45% |
| 10-05 | HBlackburn Rovers | 2-1 | 2.07 | 1.33 | 7 | 4 | 5 | 54% |
| 10-01 | ABurnley | 0-1 | 0.62 | 0.87 | 0 | 3 | 1 | 51% |
| 09-27 | HLuton Town | 3-1 | 1.72 | 0.59 | 6 | 2 | 3 | 56% |
| Среднее | 1.2-1.8 | 1.18 | 1.57 | 3.2 | 5.4 | 2.4 | 49% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 4