Loading
Начало: сб, 23 сент. 2023 г. · 13:30 UTC
FC Augsburg: в последних 10 матчах побед — 1, ничьих — 4, поражений — 5; в среднем 1,2 забито и 2,2 пропущено за игру (ожидаемые голы: 0,97 за, 1,76 против).
FSV Mainz 05: в последних 10 матчах побед — 1, ничьих — 2, поражений — 7; в среднем 1,1 забито и 2,8 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,22 за, 1,98 против).
Обе команды забивали в 60% последних матчей FC Augsburg и в 70% матчей FSV Mainz 05; тотал больше 2,5 — 60% и 90% соответственно. Обе команды в последнее время играют результативно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | ARB Leipzig | 0-3 | 1.26 | 2.26 | 5 | 6 | 6 | 46% |
| 09-02 | HVfL Bochum 1848 | 2-2 | 1.32 | 2.13 | 4 | 8 | 3 | 42% |
| 08-27 | AFC Bayern München | 1-3 | 0.71 | 0.87 | 2 | 5 | 4 | 39% |
| 08-19 | HBorussia Mönchengladbach | 4-4 | 1.59 | 1.76 | 7 | 6 | 8 | 56% |
| 05-27 | ABorussia Mönchengladbach | 0-2 | 0.80 | 2.18 | 2 | 7 | 4 | 26% |
| 05-21 | HBorussia Dortmund | 0-3 | 0.85 | 3.20 | 2 | 11 | 3 | 35% |
| 05-13 | AVfL Bochum 1848 | 2-3 | 0.72 | 2.16 | 2 | 8 | 7 | 45% |
| 05-06 | HFC Union Berlin | 1-0 | 0.78 | 1.23 | 3 | 5 | 3 | 38% |
| 04-29 | AEintracht Frankfurt | 1-1 | 0.82 | 0.65 | 3 | 1 | 7 | 42% |
| 04-21 | HVfB Stuttgart | 1-1 | 0.80 | 1.12 | 1 | 3 | 1 | 44% |
| Среднее | 1.2-2.2 | 0.97 | 1.76 | 3.1 | 6.0 | 4.6 | 41% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | HVfB Stuttgart | 1-3 | 0.93 | 1.66 | 3 | 6 | 6 | 39% |
| 09-02 | AWerder Bremen | 0-4 | 0.83 | 2.30 | 3 | 6 | 7 | 60% |
| 08-27 | HEintracht Frankfurt | 1-1 | 1.64 | 0.71 | 6 | 1 | 5 | 39% |
| 08-20 | AFC Union Berlin | 1-4 | 1.31 | 2.09 | 3 | 6 | 1 | 54% |
| 05-27 | ABorussia Dortmund | 2-2 | 1.32 | 3.30 | 4 | 10 | 3 | 27% |
| 05-21 | HVfB Stuttgart | 1-4 | 1.66 | 2.50 | 6 | 7 | 6 | 47% |
| 05-13 | AEintracht Frankfurt | 0-3 | 1.17 | 1.80 | 3 | 6 | 1 | 45% |
| 05-05 | HSchalke 04 | 2-3 | 1.25 | 3.25 | 4 | 10 | 7 | 57% |
| 04-30 | AVfL Wolfsburg | 0-3 | 0.81 | 1.46 | 2 | 4 | 5 | 49% |
| 04-22 | HFC Bayern München | 3-1 | 1.32 | 0.75 | 4 | 2 | 2 | 26% |
| Среднее | 1.1-2.8 | 1.22 | 1.98 | 3.8 | 5.8 | 4.3 | 44% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 15