Loading
Начало: сб, 23 авг. 2025 г. · 14:00 UTC
Crawley Town: в последних 10 матчах побед — 3, ничьих — 2, поражений — 5; в среднем 1,2 забито и 1,5 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,34 за, 1,23 против).
Tranmere Rovers: в последних 10 матчах побед — 4, ничьих — 4, поражений — 2; в среднем 2,1 забито и 1,2 пропущено за игру (ожидаемые голы: 1,43 за, 0,98 против).
Обе команды забивали в 60% последних матчей Crawley Town и в 50% матчей Tranmere Rovers; тотал больше 2,5 — 70% и 60% соответственно. Обе команды в последнее время играют результативно.
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | HMilton Keynes Dons | 1-1 | 1.60 | 1.21 | 6 | 5 | 8 | 53% |
| 08-16 | ACrewe Alexandra | 0-1 | 1.20 | 0.66 | 4 | 2 | 3 | 54% |
| 08-09 | HNewport County | 1-2 | 1.39 | 1.20 | 6 | 3 | 6 | 61% |
| 08-02 | AGrimsby Town | 0-3 | 0.70 | 1.62 | 1 | 6 | 3 | 52% |
| 05-03 | AShrewsbury Town | 2-1 | 1.64 | 1.02 | 6 | 4 | 4 | 68% |
| 04-26 | HNorthampton Town | 3-0 | 1.16 | 1.57 | 4 | 5 | 3 | 64% |
| 04-21 | HExeter City | 3-1 | 2.33 | 0.95 | 7 | 2 | 2 | 54% |
| 04-18 | ABirmingham City | 0-0 | 0.91 | 1.08 | 2 | 3 | 4 | 41% |
| 04-12 | HLeyton Orient | 1-3 | 1.46 | 1.64 | 4 | 5 | 3 | 60% |
| 04-05 | AStevenage | 1-3 | 1.06 | 1.35 | 3 | 4 | 2 | 69% |
| Среднее | 1.2-1.5 | 1.34 | 1.23 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 58% | |
| Дата | Соперник | Счёт | xG | xGA | SoT | SoTA | Угловые | Влад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | HGillingham | 1-1 | 0.95 | 0.64 | 2 | 1 | 3 | 56% |
| 08-09 | HShrewsbury Town | 4-0 | 1.79 | 0.74 | 6 | 3 | 2 | 58% |
| 08-02 | AColchester United | 1-1 | 0.69 | 0.90 | 2 | 2 | 5 | 34% |
| 05-03 | ANewport County | 4-1 | 1.22 | 1.04 | 5 | 3 | 6 | 59% |
| 04-26 | HCrewe Alexandra | 2-0 | 3.09 | 0.63 | 9 | 0 | 4 | 54% |
| 04-21 | ABarrow | 0-0 | 1.26 | 0.69 | 4 | 1 | 3 | 43% |
| 04-18 | HDoncaster Rovers | 0-3 | 0.95 | 1.65 | 3 | 6 | 2 | 60% |
| 04-12 | AAccrington Stanley | 3-3 | 0.78 | 1.29 | 4 | 3 | 7 | 66% |
| 04-05 | HChesterfield | 4-0 | 1.96 | 0.90 | 6 | 2 | 5 | 37% |
| 04-01 | AHarrogate Town | 2-3 | 1.63 | 1.29 | 6 | 4 | 5 | 68% |
| Среднее | 2.1-1.2 | 1.43 | 0.98 | 4.7 | 2.5 | 4.2 | 54% | |
xG — ожидаемые голы · SoT — удары в створ · Что такое xG (ожидаемые голы)? →
Ставки связаны с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 18+.
Матчей в этом сезоне: 4