William Davis: statistiche dell'arbitro
William Davis ha arbitrato 11 partite nei campionati che copriamo da aprile 2025, l'ultima in League Two.
Cartellini: 2,80 a partita, contro una media di 4,26 negli stessi campionati e stagioni (−1,46). Falli: 22,7 a partita, contro 23,4.
Gol: 2,82 a partita, contro 2,60; over 2,5 nel 55% delle partite, contro il 48%.
Sotto le 20 partite queste medie sono soprattutto fortuna.
Ciò che decide l'arbitro
Circa metà di una differenza qui si mantiene nelle partite successive dell'arbitro.
- Cartellini
- 2,80
- Media 4,26
- Gialli
- 2,80
- Media 4,05
- Rossi
- 0,00
- Media 0,22
- Falli
- 22,7
- Media 23,4
Ciò che decidono le squadre
Le differenze qui sono soprattutto caso: i gol non seguono l'arbitro.
- Gol
- 2,82
- Media 2,60
- Over 2,5
- 55%
- Media 48%
- Goal
- 46%
- Media 54%
- Vittorie in casa
- 46%
- Media 44%
Cosa aspettarsi
- Cartellini rispetto alla media
- −0,34 a partita
- Falli rispetto alla media
- −0,2 a partita
Uno storico è in parte l'arbitro e in parte fortuna. Con 10 partite, circa il 23% di una differenza nei cartellini si è mantenuto nelle partite successive: è questa la differenza da aspettarsi, non gli interi −1,46.
Quanto cambiano davvero gli arbitri: il nostro studio →Prossime designazioni
Ancora nessuna designazione. Gli arbitri vengono di solito designati qualche giorno prima della partita.
Ultime partite
| Partita | Risultato | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|
| Rotherham United – Gillingham10 ott 2026League Two | 1–4 | 5 | 0 |
| Peterborough United – Doncaster Rovers19 set 2026League One | 0–2 | 3 | 0 |
| Oxford United – Burton Albion12 set 2026League One | 3–0 | 2 | 0 |
| Fleetwood Town – Oldham Athletic1 set 2026League Two | 1–1 | 1 | 0 |
| Walsall – Accrington Stanley29 ago 2026League Two | 3–2 | 6 | 0 |
| Shrewsbury Town – Barnet22 ago 2026League Two | 1–3 | 1 | 0 |
| Walsall – Gillingham3 apr 2026League Two | 2–2 | 2 | 0 |
| Barnet – Chesterfield28 feb 2026League Two | 1–0 | — | — |
| Shrewsbury Town – Notts County17 feb 2026League Two | 1–0 | 4 | 0 |
| Mansfield Town – Exeter City3 mag 2025League One | 3–0 | 1 | 0 |
| Swindon Town – Bromley21 apr 2025League Two | 0–1 | 3 | 0 |
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Partite | Cartellini | Media | Falli | Gol | Over 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | League One | 2 | 2,50 | 3,97 | 29,0 | 2,50 | 50% |
| 2026/2027 | League Two | 4 | 3,25 | 4,39 | 23,3 | 4,00 | 75% |
| 2025/2026 | League Two | 3 | 3,00 | 4,19 | 20,0 | 2,00 | 33% |
| 2024/2025 | League One | 1 | 1,00 | 4,20 | 21,0 | 3,00 | 100% |
| 2024/2025 | League Two | 1 | 3,00 | 4,57 | 18,0 | 1,00 | 0% |
Scommettere comporta rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. 18+.