Մեկնարկ: շբթ, 18 հոկ, 2025 թ. · 18:30 UTC
Բոխում թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 2-ում, ոչ-ոքի խաղացել 0-ում և պարտվել 8-ում՝ միջինում խփելով 1,1 և բաց թողնելով 1,9 գոլ (1,17 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,69՝ իր դեմ)։
Հերթա թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 3-ում, ոչ-ոքի խաղացել 3-ում և պարտվել 4-ում՝ միջինում խփելով 1,0 և բաց թողնելով 1,0 գոլ (1,13 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,24՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Բոխում թիմի վերջին հանդիպումների 60%-ում և Հերթա թիմի հանդիպումների 30%-ում, իսկ համապատասխանաբար 60%-ում և 40%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | AԿայզերսլաուտերն | 2-3 | 0.84 | 3.15 | 2 | 10 | 2 | 56% |
| 09-27 | HFortuna Düsseldorf | 0-1 | 1.17 | 1.12 | 4 | 3 | 4 | 65% |
| 09-20 | AՆյուրնբերգ | 1-2 | 0.60 | 1.86 | 1 | 8 | 5 | 41% |
| 09-12 | AՊադերբորն | 0-1 | 1.17 | 1.38 | 4 | 5 | 7 | 37% |
| 08-30 | HPreußen Münster | 1-2 | 1.17 | 0.86 | 4 | 2 | 6 | 40% |
| 08-23 | AՇալկե 04 | 1-2 | 0.82 | 1.99 | 3 | 8 | 9 | 49% |
| 08-10 | HԷլվերսբերգ | 2-0 | 1.65 | 0.92 | 6 | 1 | 10 | 58% |
| 08-02 | AԴարմշտադտ 98 | 1-4 | 0.87 | 2.37 | 3 | 7 | 8 | 57% |
| 05-17 | AՍանկտ Պաուլի | 2-0 | 1.87 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | 42% |
| 05-10 | HՄայնց | 1-4 | 1.49 | 2.54 | 6 | 8 | 6 | 44% |
| Միջին | 1.1-1.9 | 1.17 | 1.69 | 3.9 | 5.4 | 6.1 | 49% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | HPreußen Münster | 2-1 | 2.64 | 1.58 | 7 | 6 | 5 | 34% |
| 09-28 | AՆյուրնբերգ | 3-0 | 1.48 | 1.13 | 4 | 4 | 1 | 37% |
| 09-20 | HՊադերբորն | 0-2 | 0.86 | 1.69 | 3 | 6 | 7 | 49% |
| 09-13 | AՀաննովեր 96 | 3-0 | 1.15 | 0.55 | 3 | 3 | 0 | 34% |
| 08-29 | HԷլվերսբերգ | 0-2 | 0.92 | 1.57 | 2 | 6 | 4 | 42% |
| 08-24 | AԴարմշտադտ 98 | 0-0 | 0.73 | 1.00 | 1 | 4 | 2 | 41% |
| 08-10 | HԿարլսրուե | 0-0 | 1.02 | 0.59 | 4 | 2 | 5 | 51% |
| 08-01 | AՇալկե 04 | 1-2 | 0.75 | 1.66 | 3 | 6 | 10 | 63% |
| 05-18 | HՀաննովեր 96 | 1-1 | 1.16 | 1.55 | 6 | 5 | 12 | 59% |
| 05-09 | APreußen Münster | 0-2 | 0.57 | 1.08 | 1 | 3 | 7 | 64% |
| Միջին | 1.0-1.0 | 1.13 | 1.24 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 47% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 5