Մեկնարկ: ուր, 28 մրտ, 2025 թ. · 17:30 UTC
Ulm թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 1-ում, ոչ-ոքի խաղացել 4-ում և պարտվել 5-ում՝ միջինում խփելով 0,9 և բաց թողնելով 1,2 գոլ (1,27 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,11՝ իր դեմ)։
Դարմշտադտ 98 թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 2-ում, ոչ-ոքի խաղացել 1-ում և պարտվել 7-ում՝ միջինում խփելով 1,0 և բաց թողնելով 1,6 գոլ (1,60 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,59՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Ulm թիմի վերջին հանդիպումների 40%-ում և Դարմշտադտ 98 թիմի հանդիպումների 40%-ում, իսկ համապատասխանաբար 30%-ում և 60%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 | AԿարլսրուե | 0-0 | 0.83 | 1.40 | 3 | 5 | 2 | 45% |
| 03-08 | HՔյոլն | 0-1 | 0.67 | 0.83 | 1 | 3 | 3 | 46% |
| 03-01 | AԱյնտրախտ Բրաունշվեյգ | 1-1 | 1.03 | 0.51 | 4 | 2 | 4 | 33% |
| 02-22 | HԷլվերսբերգ | 0-0 | 0.64 | 1.26 | 1 | 5 | 5 | 46% |
| 02-16 | AՆյուրնբերգ | 0-2 | 0.65 | 1.15 | 1 | 6 | 5 | 41% |
| 02-08 | HՊադերբորն | 0-2 | 1.00 | 1.56 | 3 | 5 | 4 | 48% |
| 02-01 | AFortuna Düsseldorf | 2-3 | 2.05 | 1.16 | 7 | 3 | 4 | 51% |
| 01-26 | HJahn Regensburg | 5-1 | 2.49 | 0.79 | 8 | 1 | 9 | 58% |
| 01-18 | AԿայզերսլաուտերն | 1-2 | 1.99 | 1.64 | 7 | 8 | 5 | 49% |
| 12-21 | APreußen Münster | 0-0 | 1.34 | 0.80 | 5 | 1 | 3 | 56% |
| Միջին | 0.9-1.2 | 1.27 | 1.11 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 47% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | AՔյոլն | 1-2 | 1.89 | 2.15 | 5 | 7 | 3 | 40% |
| 03-07 | HԿարլսրուե | 3-0 | 5.06 | 0.96 | 12 | 2 | 2 | 55% |
| 03-02 | AՄագդեբուրգ | 1-4 | 2.21 | 2.76 | 7 | 10 | 4 | 40% |
| 02-23 | HՇալկե 04 | 2-0 | 1.03 | 0.55 | 3 | 2 | 3 | 38% |
| 02-15 | AԱյնտրախտ Բրաունշվեյգ | 0-1 | 0.82 | 3.35 | 1 | 9 | 1 | 42% |
| 02-08 | HԷլվերսբերգ | 0-3 | 0.79 | 1.04 | 2 | 4 | 2 | 43% |
| 01-31 | AՆյուրնբերգ | 0-1 | 0.72 | 1.45 | 1 | 5 | 1 | 54% |
| 01-26 | HՊադերբորն | 0-1 | 1.32 | 0.76 | 5 | 4 | 3 | 64% |
| 01-17 | AFortuna Düsseldorf | 2-2 | 1.23 | 1.58 | 5 | 7 | 5 | 52% |
| 12-22 | AJahn Regensburg | 1-2 | 0.90 | 1.31 | 4 | 5 | 9 | 64% |
| Միջին | 1.0-1.6 | 1.60 | 1.59 | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 49% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 13