Մեկնարկ: շբթ, 21 մրտ, 2026 թ. · 12:30 UTC
Լուտոն Թաուն թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 4-ում, ոչ-ոքի խաղացել 3-ում և պարտվել 3-ում՝ միջինում խփելով 1,4 և բաց թողնելով 1,4 գոլ (1,17 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,37՝ իր դեմ)։
Ստոկպորտ Կաունտի թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 4-ում, ոչ-ոքի խաղացել 2-ում և պարտվել 4-ում՝ միջինում խփելով 1,3 և բաց թողնելով 1,5 գոլ (1,43 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,39՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Լուտոն Թաուն թիմի վերջին հանդիպումների 80%-ում և Ստոկպորտ Կաունտի թիմի հանդիպումների 70%-ում, իսկ համապատասխանաբար 50%-ում և 70%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | HԷքսետեր Սիթի | 3-2 | 2.24 | 1.24 | 7 | 3 | 7 | 46% |
| 03-14 | AՈւիկոմ Ուոնդերերս | 2-1 | 1.07 | 1.69 | 3 | 5 | 3 | 42% |
| 03-10 | AԴոնկաստեր Ռովերս | 1-1 | 1.07 | 2.18 | 3 | 7 | 3 | 45% |
| 03-07 | HՌեդինգ | 2-3 | 0.57 | 1.90 | 2 | 6 | 10 | 56% |
| 02-28 | AՓորթ Վեյլ | 1-1 | 1.37 | 1.30 | 5 | 5 | 6 | 60% |
| 02-21 | HԲըրթոն Ալբիոն | 1-1 | 0.93 | 0.62 | 2 | 1 | 1 | 55% |
| 02-18 | AՈւիգան Ատլետիկ | 0-1 | 0.83 | 1.34 | 2 | 5 | 4 | 55% |
| 02-14 | AԿարդիֆ Սիթի | 1-3 | 0.72 | 1.64 | 1 | 7 | 3 | 40% |
| 02-07 | HԲրեդֆորդ Սիթի | 2-1 | 1.59 | 1.00 | 7 | 3 | 5 | 50% |
| 01-31 | HԲլեքփուլ | 1-0 | 1.28 | 0.78 | 5 | 1 | 5 | 52% |
| Միջին | 1.4-1.4 | 1.17 | 1.37 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 50% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | HՆորթհեմփթոն Թաուն | 2-1 | 1.74 | 0.73 | 8 | 1 | 8 | 62% |
| 03-14 | AԼինքոլն Սիթի | 1-3 | 1.06 | 1.72 | 4 | 6 | 5 | 71% |
| 02-28 | AՍտիվենիջ | 1-2 | 1.31 | 2.63 | 5 | 7 | 7 | 70% |
| 02-24 | AԲըրթոն Ալբիոն | 0-3 | 1.11 | 2.25 | 3 | 6 | 3 | 60% |
| 02-21 | HՈւիգան Ատլետիկ | 4-2 | 3.65 | 1.35 | 9 | 4 | 6 | 70% |
| 02-17 | AԲրեդֆորդ Սիթի | 0-1 | 0.88 | 0.79 | 2 | 2 | 2 | 55% |
| 02-07 | HԼեյտոն Օրիենտ | 0-0 | 0.72 | 1.66 | 2 | 5 | 4 | 59% |
| 01-31 | HՊլիմութ Արգայլ | 2-1 | 0.84 | 1.12 | 2 | 4 | 6 | 68% |
| 01-27 | AԲլեքփուլ | 2-1 | 2.10 | 0.86 | 9 | 1 | 10 | 62% |
| 01-24 | AԿարդիֆ Սիթի | 1-1 | 0.92 | 0.82 | 2 | 3 | 1 | 39% |
| Միջին | 1.3-1.5 | 1.43 | 1.39 | 4.6 | 3.9 | 5.2 | 62% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 3