Մեկնարկ: ուր, 7 նոյ, 2025 թ. · 17:30 UTC
Դինամո Դրեզդեն թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 1-ում, ոչ-ոքի խաղացել 4-ում և պարտվել 5-ում՝ միջինում խփելով 1,3 և բաց թողնելով 1,9 գոլ (1,18 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,43՝ իր դեմ)։
Նյուրնբերգ թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 3-ում, ոչ-ոքի խաղացել 3-ում և պարտվել 4-ում՝ միջինում խփելով 1,1 և բաց թողնելով 1,4 գոլ (1,42 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,52՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Դինամո Դրեզդեն թիմի վերջին հանդիպումների 70%-ում և Նյուրնբերգ թիմի հանդիպումների 70%-ում, իսկ համապատասխանաբար 70%-ում և 60%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։ Երկու թիմն էլ վերջերս բաց խաղեր են խաղում։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | AՀերթա | 0-2 | 0.94 | 2.10 | 4 | 6 | 5 | 52% |
| 10-25 | HՊադերբորն | 1-2 | 0.80 | 1.21 | 3 | 4 | 10 | 46% |
| 10-18 | APreußen Münster | 2-2 | 2.03 | 0.84 | 6 | 3 | 3 | 37% |
| 10-04 | HԿարլսրուե | 3-3 | 1.20 | 1.72 | 4 | 6 | 3 | 55% |
| 09-26 | AԴարմշտադտ 98 | 0-2 | 0.43 | 1.17 | 0 | 4 | 4 | 60% |
| 09-21 | HՀաննովեր 96 | 2-2 | 1.33 | 1.54 | 4 | 5 | 5 | 31% |
| 09-14 | AԷլվերսբերգ | 2-2 | 1.04 | 1.75 | 4 | 7 | 5 | 36% |
| 08-31 | HՇալկե 04 | 0-1 | 1.27 | 1.20 | 3 | 5 | 1 | 61% |
| 08-24 | AԱրմինիա Բիլեֆելդ | 2-1 | 2.21 | 0.90 | 7 | 2 | 5 | 43% |
| 08-09 | HՄագդեբուրգ | 1-2 | 0.55 | 1.91 | 2 | 6 | 6 | 60% |
| Միջին | 1.3-1.9 | 1.18 | 1.43 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 48% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | HԱյնտրախտ Բրաունշվեյգ | 2-1 | 1.08 | 0.92 | 2 | 4 | 1 | 47% |
| 10-26 | AԿայզերսլաուտերն | 1-1 | 1.07 | 2.25 | 4 | 7 | 8 | 45% |
| 10-19 | HՀոլշտայն Կիլ | 1-1 | 1.97 | 0.96 | 6 | 4 | 3 | 40% |
| 10-03 | AFortuna Düsseldorf | 3-2 | 2.31 | 2.82 | 7 | 7 | 2 | 45% |
| 09-28 | HՀերթա | 0-3 | 1.13 | 1.48 | 4 | 4 | 6 | 63% |
| 09-20 | HԲոխում | 2-1 | 1.86 | 0.60 | 8 | 1 | 8 | 59% |
| 09-13 | AԿարլսրուե | 1-2 | 2.22 | 1.84 | 10 | 6 | 10 | 59% |
| 08-29 | HՊադերբորն | 0-0 | 0.63 | 1.05 | 2 | 3 | 7 | 47% |
| 08-22 | APreußen Münster | 1-2 | 1.00 | 2.18 | 3 | 6 | 7 | 50% |
| 08-08 | HԴարմշտադտ 98 | 0-1 | 0.88 | 1.15 | 3 | 5 | 4 | 47% |
| Միջին | 1.1-1.4 | 1.42 | 1.52 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 50% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 10