Մեկնարկ: շբթ, 1 նոյ, 2025 թ. · 19:30 UTC
Դարմշտադտ 98 թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 5-ում, ոչ-ոքի խաղացել 3-ում և պարտվել 2-ում՝ միջինում խփելով 1,4 և բաց թողնելով 0,7 գոլ (1,59 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,01՝ իր դեմ)։
Արմինիա Բիլեֆելդ թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 4-ում, ոչ-ոքի խաղացել 1-ում և պարտվել 5-ում՝ միջինում խփելով 1,9 և բաց թողնելով 1,6 գոլ (1,24 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,54՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Դարմշտադտ 98 թիմի վերջին հանդիպումների 40%-ում և Արմինիա Բիլեֆելդ թիմի հանդիպումների 70%-ում, իսկ համապատասխանաբար 40%-ում և 60%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | AՇալկե 04 | 0-1 | 0.68 | 0.91 | 1 | 2 | 4 | 62% |
| 10-19 | HՄագդեբուրգ | 0-0 | 2.03 | 0.68 | 6 | 2 | 1 | 37% |
| 10-04 | AՀոլշտայն Կիլ | 1-1 | 0.84 | 1.50 | 1 | 7 | 0 | 39% |
| 09-26 | HԴինամո Դրեզդեն | 2-0 | 1.17 | 0.43 | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 09-21 | AFortuna Düsseldorf | 3-0 | 4.09 | 0.58 | 10 | 1 | 6 | 49% |
| 09-13 | HԱյնտրախտ Բրաունշվեյգ | 2-1 | 1.30 | 1.22 | 4 | 5 | 2 | 58% |
| 08-31 | AԿայզերսլաուտերն | 1-3 | 1.28 | 2.32 | 5 | 8 | 5 | 53% |
| 08-24 | HՀերթա | 0-0 | 1.00 | 0.73 | 4 | 1 | 7 | 59% |
| 08-08 | AՆյուրնբերգ | 1-0 | 1.15 | 0.88 | 5 | 3 | 5 | 53% |
| 08-02 | HԲոխում | 4-1 | 2.37 | 0.87 | 7 | 3 | 5 | 43% |
| Միջին | 1.4-0.7 | 1.59 | 1.01 | 4.7 | 3.2 | 4.1 | 49% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | HԷլվերսբերգ | 2-0 | 0.99 | 0.66 | 2 | 2 | 3 | 31% |
| 10-18 | AՊադերբորն | 3-4 | 0.99 | 3.18 | 4 | 9 | 5 | 50% |
| 10-05 | HՇալկե 04 | 1-2 | 1.25 | 1.42 | 4 | 4 | 6 | 70% |
| 09-28 | AՀաննովեր 96 | 1-3 | 0.69 | 1.37 | 1 | 4 | 2 | 44% |
| 09-19 | HԳրոյտեր Ֆյուրտ | 1-3 | 1.11 | 2.42 | 5 | 7 | 6 | 68% |
| 09-12 | HՄագդեբուրգ | 2-0 | 1.35 | 0.74 | 5 | 3 | 5 | 42% |
| 08-30 | AԱյնտրախտ Բրաունշվեյգ | 1-1 | 1.53 | 0.93 | 6 | 3 | 7 | 70% |
| 08-24 | HԴինամո Դրեզդեն | 1-2 | 0.90 | 2.21 | 2 | 7 | 4 | 57% |
| 08-10 | AՀոլշտայն Կիլ | 2-0 | 1.02 | 1.42 | 4 | 7 | 7 | 41% |
| 08-02 | HFortuna Düsseldorf | 5-1 | 2.57 | 1.02 | 9 | 3 | 8 | 64% |
| Միջին | 1.9-1.6 | 1.24 | 1.54 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 54% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 10