Մեկնարկ: շբթ, 7 սեպ, 2024 թ. · 14:00 UTC
Քրու Ալեքսանդրա թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 2-ում, ոչ-ոքի խաղացել 2-ում և պարտվել 6-ում՝ միջինում խփելով 0,4 և բաց թողնելով 1,8 գոլ (0,97 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,67՝ իր դեմ)։
Morecambe թիմը վերջին 10 հանդիպումներից հաղթել է 1-ում, ոչ-ոքի խաղացել 1-ում և պարտվել 8-ում՝ միջինում խփելով 0,6 և բաց թողնելով 1,6 գոլ (0,84 սպասվող գոլ՝ իր օգտին, 1,09՝ իր դեմ)։
Երկու թիմն էլ խփել են Քրու Ալեքսանդրա թիմի վերջին հանդիպումների 20%-ում և Morecambe թիմի հանդիպումների 30%-ում, իսկ համապատասխանաբար 40%-ում և 40%-ում խփվել է 2,5-ից շատ գոլ։ Երկու թիմն էլ վերջերս փակ խաղեր են խաղում։
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | AԲրոմլի | 2-1 | 1.25 | 0.69 | 5 | 2 | 7 | 58% |
| 08-24 | HՍուինդոն Թաուն | 0-0 | 0.57 | 0.76 | 0 | 3 | 5 | 52% |
| 08-17 | HՉեստերֆիլդ | 0-5 | 1.22 | 3.78 | 5 | 11 | 5 | 38% |
| 08-10 | ABarrow | 0-1 | 0.54 | 1.19 | 0 | 4 | 4 | 60% |
| 05-19 | AՔրոուլի Թաուն | 0-2 | 1.09 | 2.08 | 3 | 7 | 1 | 37% |
| 05-06 | HԴոնկաստեր Ռովերս | 0-2 | 0.88 | 2.11 | 2 | 7 | 3 | 44% |
| 04-27 | AՔոլչեստեր Յունայթեդ | 1-1 | 1.70 | 1.40 | 5 | 5 | 3 | 58% |
| 04-20 | HՌեքսհեմ | 0-3 | 0.91 | 2.93 | 2 | 10 | 3 | 44% |
| 04-13 | HԳրիմսբի Թաուն | 0-3 | 0.82 | 1.09 | 2 | 5 | 4 | 57% |
| 04-09 | AMorecambe | 1-0 | 0.76 | 0.70 | 3 | 2 | 9 | 42% |
| Միջին | 0.4-1.8 | 0.97 | 1.67 | 2.7 | 5.6 | 4.4 | 49% | |
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Հաշիվ | xG | xGA | SoT | SoTA | Անկյունայիններ | Տիրապ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | HՆյուպորտ Կաունտի | 0-1 | 0.86 | 0.77 | 4 | 1 | 9 | 51% |
| 08-24 | AԴոնկաստեր Ռովերս | 0-1 | 0.74 | 0.89 | 2 | 3 | 7 | 41% |
| 08-17 | HՋիլինգհեմ | 0-1 | 0.76 | 1.11 | 2 | 4 | 6 | 49% |
| 08-10 | AՈւոլսոլ | 0-1 | 0.64 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 59% |
| 04-27 | AՍուինդոն Թաուն | 3-3 | 1.76 | 1.40 | 6 | 5 | 7 | 48% |
| 04-20 | HForest Green Rovers | 1-2 | 0.72 | 1.41 | 3 | 5 | 10 | 51% |
| 04-13 | AՍտոկպորտ Կաունտի | 0-2 | 0.64 | 1.33 | 0 | 4 | 2 | 39% |
| 04-09 | HՔրու Ալեքսանդրա | 0-1 | 0.70 | 0.76 | 2 | 3 | 5 | 58% |
| 04-06 | HԴոնկաստեր Ռովերս | 0-3 | 0.81 | 1.28 | 3 | 5 | 5 | 54% |
| 04-01 | HBarrow | 2-1 | 0.77 | 1.10 | 2 | 4 | 7 | 44% |
| Միջին | 0.6-1.6 | 0.84 | 1.09 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 49% | |
xG՝ սպասվող գոլեր · SoT՝ դարպասին ուղղված հարվածներ · Ի՞նչ է xG-ն (սպասվող գոլեր)։ →
Խաղադրույքները ռիսկ են պարունակում։ Անցյալ արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ 18+։
Հանդիպումներ այս մրցաշրջանում՝ 11